发布日期:2014-11-22 类别:捷克
捷克人口总数 | 10 480 818人(2014) |
捷克男性人口数量 | 5 144 706(49.1%) |
捷克女性人口数量 | 5 336 112(50.9%) |
捷克男女比例 | 49.1:50.9 |
捷克人口增长率 | -0.17%(2014) |
捷克人均寿命 | 78(2012) |
捷克人均国民收入水平 | 18,060美元(2013) |
捷克国土面积 | 78,866平方公里 |
捷克人口密度 | 135.1人/平方公里(2013年) |
捷克人使用语言 | 捷克语 |
捷克人口概况及种族分布
主要民族为捷克族,占90%;其他民族有摩拉维亚族、斯洛伐克族、德意志族和波兰族等。官方语言为捷克语,主要宗教是罗马天主教。
捷克共和国历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 增长率 |
1960 | 9 602 006 | N/A % |
1961 | 9 586 651 | -0.16% |
1962 | 9 624 660 | 0.40% |
1963 | 9 670 685 | 0.48% |
1964 | 9 727 804 | 0.59% |
1965 | 9 779 358 | 0.53% |
1966 | 9 821 040 | 0.43% |
1967 | 9 852 899 | 0.32% |
1968 | 9 876 346 | 0.24% |
1969 | 9 896 580 | 0.20% |
1970 | 9 858 071 | -0.39% |
1971 | 9 826 815 | -0.32% |
1972 | 9 867 632 | 0.42% |
1973 | 9 922 266 | 0.55% |
1974 | 9 988 459 | 0.67% |
1975 | 10 058 620 | 0.70% |
1976 | 10 125 939 | 0.67% |
1977 | 10 186 755 | 0.60% |
1978 | 10 242 098 | 0.54% |
1979 | 10 292 341 | 0.49% |
1980 | 10 304 193 | 0.12% |
1981 | 10 300 591 | -0.03% |
1982 | 10 314 826 | 0.14% |
1983 | 10 323 856 | 0.09% |
1984 | 10 330 213 | 0.06% |
1985 | 10 337 118 | 0.07% |
1986 | 10 342 227 | 0.05% |
1987 | 10 347 318 | 0.05% |
1988 | 10 355 276 | 0.08% |
1989 | 10 361 068 | 0.06% |
1990 | 10 333 355 | -0.27% |
1991 | 10 308 578 | -0.24% |
1992 | 10 319 123 | 0.10% |
1993 | 10 329 855 | 0.10% |
1994 | 10 333 587 | 0.04% |
1995 | 10 327 253 | -0.06% |
1996 | 10 315 241 | -0.12% |
1997 | 10 304 131 | -0.11% |
1998 | 10 294 373 | -0.09% |
1999 | 10 283 860 | -0.10% |
2000 | 10 255 063 | -0.28% |
2001 | 10 216 605 | -0.38% |
2002 | 10 196 916 | -0.19% |
2003 | 10 193 998 | -0.03% |
2004 | 10 197 101 | 0.03% |
2005 | 10 211 216 | 0.14% |
2006 | 10 238 905 | 0.27% |
2007 | 10 298 828 | 0.59% |
2008 | 10 384 603 | 0.83% |
2009 | 10 443 936 | 0.57% |
2010 | 10 474 410 | 0.29% |
2011 | 10 496 088 | 0.21% |
2012 | 10 510 785 | 0.14% |
2013 | 10 498 277 | -0.12% |
2014 | 10 480 825 | -0.17% |
上一篇:最新捷克人口数量 捷克历年人口数
下一篇:捷克中产阶层人口上升