发布日期:2014-11-15 类别:捷克
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 9 602 006 | N/A % |
1961 | 9 586 651 | -0.16 % |
1962 | 9 624 660 | 0.40 % |
1963 | 9 670 685 | 0.48 % |
1964 | 9 727 804 | 0.59 % |
1965 | 9 779 358 | 0.53 % |
1966 | 9 821 040 | 0.43 % |
1967 | 9 852 899 | 0.32 % |
1968 | 9 876 346 | 0.24 % |
1969 | 9 896 580 | 0.20 % |
1970 | 9 858 071 | -0.39 % |
1971 | 9 826 815 | -0.32 % |
1972 | 9 867 632 | 0.42 % |
1973 | 9 922 266 | 0.55 % |
1974 | 9 988 459 | 0.67 % |
1975 | 10 058 620 | 0.70 % |
1976 | 10 125 939 | 0.67 % |
1977 | 10 186 755 | 0.60 % |
1978 | 10 242 098 | 0.54 % |
1979 | 10 292 341 | 0.49 % |
1980 | 10 304 193 | 0.12 % |
1981 | 10 300 591 | -0.03 % |
1982 | 10 314 826 | 0.14 % |
1983 | 10 323 856 | 0.09 % |
1984 | 10 330 213 | 0.06 % |
1985 | 10 337 118 | 0.07 % |
1986 | 10 342 227 | 0.05 % |
1987 | 10 347 318 | 0.05 % |
1988 | 10 355 276 | 0.08 % |
1989 | 10 361 068 | 0.06 % |
1990 | 10 333 355 | -0.27 % |
1991 | 10 308 578 | -0.24 % |
1992 | 10 319 123 | 0.10 % |
1993 | 10 329 855 | 0.10 % |
1994 | 10 333 587 | 0.04 % |
1995 | 10 327 253 | -0.06 % |
1996 | 10 315 241 | -0.12 % |
1997 | 10 304 131 | -0.11 % |
1998 | 10 294 373 | -0.09 % |
1999 | 10 283 860 | -0.10 % |
2000 | 10 255 063 | -0.28 % |
2001 | 10 216 605 | -0.38 % |
2002 | 10 196 916 | -0.19 % |
2003 | 10 193 998 | -0.03 % |
2004 | 10 197 101 | 0.03 % |
2005 | 10 211 216 | 0.14 % |
2006 | 10 238 905 | 0.27 % |
2007 | 10 298 828 | 0.59 % |
2008 | 10 384 603 | 0.83 % |
2009 | 10 443 936 | 0.57 % |
2010 | 10 474 410 | 0.29 % |
2011 | 10 496 088 | 0.21 % |
2012 | 10 510 785 | 0.14 % |
2013 | 10 498 277 | -0.12 % |
2014 | 10 481 067 | -0.16 % |
上一篇:捷克人口负增长老龄化严重