发布日期:2014-12-17 类别:贝宁
贝宁人口数量2015
贝宁人口总数:10755007(2014年11月26)
贝宁男性人口数量:5307089(49.3%)
贝宁女性人口数量:5447918(50.7%)
贝宁男女比例:49.3:50.7
贝宁人口增长率:3.98%
贝宁人均寿命:59(2012)
贝宁人均国民收入水平:790美元(2013)
贝宁国土面积:112622平方千米
贝宁人口密度:48.7人/平方公里(2002年)
贝宁人使用语言:法语
贝宁人口及种族分布情况
贝宁共60多个部族,主要有丰族、阿贾族、约鲁巴族、巴利巴族、奥塔玛里族、颇尔族等。官方语言为法语。全国使用较广的语言有丰语、约鲁巴语和巴利巴语。居民中约65%信奉传统宗教,20%信奉基督教,15%信奉伊斯兰教。
贝宁历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 2431620 | N/A% |
1961 | 2466002 | 1.41% |
1962 | 2503232 | 1.51% |
1963 | 2543335 | 1.60% |
1964 | 2586362 | 1.69% |
1965 | 2632360 | 1.78% |
1966 | 2681382 | 1.86% |
1967 | 2733450 | 1.94% |
1968 | 2788551 | 2.02% |
1969 | 2846652 | 2.08% |
1970 | 2907769 | 2.15% |
1971 | 2971941 | 2.21% |
1972 | 3039300 | 2.27% |
1973 | 3110074 | 2.33% |
1974 | 3184547 | 2.39% |
1975 | 3262959 | 2.46% |
1976 | 3345501 | 2.53% |
1977 | 3432262 | 2.59% |
1978 | 3523270 | 2.65% |
1979 | 3618509 | 2.70% |
1980 | 3718024 | 2.75% |
1981 | 3822206 | 2.80% |
1982 | 3931355 | 2.86% |
1983 | 4045352 | 2.90% |
1984 | 4163968 | 2.93% |
1985 | 4287263 | 2.96% |
1986 | 4414450 | 2.97% |
1987 | 4546136 | 2.98% |
1988 | 4685375 | 3.06% |
1989 | 4836240 | 3.22% |
1990 | 5001271 | 3.41% |
1991 | 5182525 | 3.62% |
1992 | 5378226 | 3.78% |
1993 | 5582420 | 3.80% |
1994 | 5786794 | 3.66% |
1995 | 5985658 | 3.44% |
1996 | 6176318 | 3.19% |
1997 | 6361301 | 3.00% |
1998 | 6546493 | 2.91% |
1999 | 6740491 | 2.96% |
2000 | 6949366 | 3.10% |
2001 | 7174911 | 3.25% |
2002 | 7414744 | 3.34% |
2003 | 7665681 | 3.38% |
2004 | 7922796 | 3.35% |
2005 | 8182362 | 3.28% |
2006 | 8443671 | 3.19% |
2007 | 8707490 | 3.12% |
2008 | 8973293 | 3.05% |
2009 | 9240783 | 2.98% |
2010 | 9509798 | 2.91% |
2011 | 9779795 | 2.84% |
2012 | 10050702 | 2.77% |
2013 | 10343278 | 2.91% |
2014 | 10755007 | 3.98% |
2014年-2015年贝宁人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站,由于人口数据时刻都在变动,以上数据仅供作为参考用。