发布日期:2014-12-01 类别:贝宁
贝宁人口总数 | 10 758 810 |
贝宁男性人口数量 | 5 308 966 |
贝宁女性人口数量 | 5 449 844 |
贝宁男女比例 | 49.3:50.7 |
贝宁主要民族 | 丰族,阿贾族,约鲁巴族 |
贝宁主要宗教 | 拜物教,伊斯兰教,基督教 |
贝宁人均GDP | 约717美元(2010年) |
贝宁国土面积 | 112622平方千米 |
贝宁人口密度 | 48.7人/平方公里(2002年) |
贝宁人使用语言 | 法语 |
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 2 431 620 | N/A % |
1961 | 2 466 002 | 1.41 % |
1962 | 2 503 232 | 1.51 % |
1963 | 2 543 335 | 1.60 % |
1964 | 2 586 362 | 1.69 % |
1965 | 2 632 360 | 1.78 % |
1966 | 2 681 382 | 1.86 % |
1967 | 2 733 450 | 1.94 % |
1968 | 2 788 551 | 2.02 % |
1969 | 2 846 652 | 2.08 % |
1970 | 2 907 769 | 2.15 % |
1971 | 2 971 941 | 2.21 % |
1972 | 3 039 300 | 2.27 % |
1973 | 3 110 074 | 2.33 % |
1974 | 3 184 547 | 2.39 % |
1975 | 3 262 959 | 2.46 % |
1976 | 3 345 501 | 2.53 % |
1977 | 3 432 262 | 2.59 % |
1978 | 3 523 270 | 2.65 % |
1979 | 3 618 509 | 2.70 % |
1980 | 3 718 024 | 2.75 % |
1981 | 3 822 206 | 2.80 % |
1982 | 3 931 355 | 2.86 % |
1983 | 4 045 352 | 2.90 % |
1984 | 4 163 968 | 2.93 % |
1985 | 4 287 263 | 2.96 % |
1986 | 4 414 450 | 2.97 % |
1987 | 4 546 136 | 2.98 % |
1988 | 4 685 375 | 3.06 % |
1989 | 4 836 240 | 3.22 % |
1990 | 5 001 271 | 3.41 % |
1991 | 5 182 525 | 3.62 % |
1992 | 5 378 226 | 3.78 % |
1993 | 5 582 420 | 3.80 % |
1994 | 5 786 794 | 3.66 % |
1995 | 5 985 658 | 3.44 % |
1996 | 6 176 318 | 3.19 % |
1997 | 6 361 301 | 3.00 % |
1998 | 6 546 493 | 2.91 % |
1999 | 6 740 491 | 2.96 % |
2000 | 6 949 366 | 3.10 % |
2001 | 7 174 911 | 3.25 % |
2002 | 7 414 744 | 3.34 % |
2003 | 7 665 681 | 3.38 % |
2004 | 7 922 796 | 3.35 % |
2005 | 8 182 362 | 3.28 % |
2006 | 8 443 671 | 3.19 % |
2007 | 8 707 490 | 3.12 % |
2008 | 8 973 293 | 3.05 % |
2009 | 9 240 783 | 2.98 % |
2010 | 9 509 798 | 2.91 % |
2011 | 9 779 795 | 2.84 % |
2012 | 10 050 702 | 2.77 % |
2013 | 10 343 278 | 2.91 % |
2014 | 10 758 810 | 4.02 % |
上一篇:没有了