发布日期:2014-12-17 类别:巴拉圭
巴拉圭人口数量2015
巴拉圭人口总数:6893434(2014年11月24)
巴拉圭男性人口数量:3476462(50.4%)
巴拉圭女性人口数量:3416972(49.6%)
巴拉圭男女比例:50.4:49.6
巴拉圭人口增长率:1.78%
巴拉圭人均寿命:72(2012)
巴拉圭人均国民收入水平:4,040美元(2013)
巴拉圭国土面积:406,752平方公里
巴拉圭人口密度:16.1人/平方公里(2014年)
巴拉圭人使用语言:西班牙语,瓜拉尼语
巴拉圭人口及种族分布情况
667.3万(2013年),接近97%集中聚居在东半部,只有约2至3%的人口居住在广大的西部恰可地区。95%为印欧混血种人,其余为印第安人和白种人。官方语言为西班牙语和瓜拉尼语。89.6%的居民信奉天主教。1.8%的居民是土著人。
全国51%人口都住在城市,其中首都亚松森占全国人口11.2%。自1970年代以来,来自日本、韩国及台湾的东亚移民,及来自西亚、巴西等地的移民,为该国的经济注入力量。
与众多拉丁美洲国家一样,巴拉圭由于曾经长期受西班牙殖民统治,故有近95%人口为麦士蒂索人(印欧混血儿),主要是西班牙人和当地瓜拉尼族人混合而生的后裔。
巴拉圭国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量(单位:人) | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 1907041 | N/A% |
1961 | 1958047 | 2.67% |
1962 | 2010626 | 2.69% |
1963 | 2064802 | 2.69% |
1964 | 2120601 | 2.70% |
1965 | 2178003 | 2.71% |
1966 | 2237190 | 2.72% |
1967 | 2298083 | 2.72% |
1968 | 2360108 | 2.70% |
1969 | 2422485 | 2.64% |
1970 | 2484736 | 2.57% |
1971 | 2546729 | 2.49% |
1972 | 2608887 | 2.44% |
1973 | 2671997 | 2.42% |
1974 | 2737152 | 2.44% |
1975 | 2805232 | 2.49% |
1976 | 2876352 | 2.54% |
1977 | 2950552 | 2.58% |
1978 | 3028542 | 2.64% |
1979 | 3111140 | 2.73% |
1980 | 3198848 | 2.82% |
1981 | 3291955 | 2.91% |
1982 | 3390101 | 2.98% |
1983 | 3492295 | 3.01% |
1984 | 3597135 | 3.00% |
1985 | 3703512 | 2.96% |
1986 | 3811042 | 2.90% |
1987 | 3919708 | 2.85% |
1988 | 4029203 | 2.79% |
1989 | 4139286 | 2.73% |
1990 | 4249747 | 2.67% |
1991 | 4360358 | 2.60% |
1992 | 4470934 | 2.54% |
1993 | 4581390 | 2.47% |
1994 | 4691695 | 2.41% |
1995 | 4801834 | 2.35% |
1996 | 4911701 | 2.29% |
1997 | 5021271 | 2.23% |
1998 | 5130723 | 2.18% |
1999 | 5240321 | 2.14% |
2000 | 5350253 | 2.10% |
2001 | 5460621 | 2.06% |
2002 | 5571371 | 2.03% |
2003 | 5682350 | 1.99% |
2004 | 5793330 | 1.95% |
2005 | 5904170 | 1.91% |
2006 | 6014781 | 1.87% |
2007 | 6125285 | 1.84% |
2008 | 6236005 | 1.81% |
2009 | 6347383 | 1.79% |
2010 | 6459721 | 1.77% |
2011 | 6573097 | 1.76% |
2012 | 6687361 | 1.74% |
2013 | 6773160 | 1.28% |
2014 | 6893434 | 1.78% |
2014年-2015年巴拉圭人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站