发布日期:2014-11-28 类别:巴拉圭
乌拉圭人口总数 | 3 414 176 |
乌拉圭男性人口数量 | 1 648 165 |
乌拉圭女性人口数量 | 1 766 011 |
乌拉圭男女比例 | 48.3:51.7 |
乌拉圭主要民族 | 88%白人 |
乌拉圭主要宗教 | 罗马天主教 |
乌拉圭人均GDP | 16609美元(2013年) |
乌拉圭国土面积 | 176215平方公里 |
乌拉圭人口密度 | 18.65人/平方公里(2011年) |
乌拉圭人使用语言 | 西班牙语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 2 538 779 | N/A % |
1961 | 2 571 834 | 1.30 % |
1962 | 2 604 042 | 1.25 % |
1963 | 2 635 294 | 1.20 % |
1964 | 2 665 561 | 1.15 % |
1965 | 2 694 714 | 1.09 % |
1966 | 2 723 055 | 1.05 % |
1967 | 2 750 273 | 1.00 % |
1968 | 2 774 949 | 0.90 % |
1969 | 2 795 223 | 0.73 % |
1970 | 2 809 981 | 0.53 % |
1971 | 2 818 462 | 0.30 % |
1972 | 2 821 645 | 0.11 % |
1973 | 2 822 306 | 0.02 % |
1974 | 2 824 291 | 0.07 % |
1975 | 2 830 378 | 0.22 % |
1976 | 2 841 603 | 0.40 % |
1977 | 2 857 218 | 0.55 % |
1978 | 2 876 019 | 0.66 % |
1979 | 2 896 016 | 0.70 % |
1980 | 2 915 735 | 0.68 % |
1981 | 2 934 985 | 0.66 % |
1982 | 2 954 236 | 0.66 % |
1983 | 2 973 436 | 0.65 % |
1984 | 2 992 644 | 0.65 % |
1985 | 3 011 918 | 0.64 % |
1986 | 3 031 053 | 0.64 % |
1987 | 3 049 987 | 0.62 % |
1988 | 3 069 112 | 0.63 % |
1989 | 3 088 980 | 0.65 % |
1990 | 3 109 941 | 0.68 % |
1991 | 3 131 936 | 0.71 % |
1992 | 3 154 657 | 0.73 % |
1993 | 3 177 867 | 0.74 % |
1994 | 3 201 235 | 0.74 % |
1995 | 3 224 383 | 0.72 % |
1996 | 3 247 585 | 0.72 % |
1997 | 3 270 549 | 0.71 % |
1998 | 3 291 677 | 0.65 % |
1999 | 3 308 884 | 0.52 % |
2000 | 3 320 841 | 0.36 % |
2001 | 3 326 762 | 0.18 % |
2002 | 3 327 500 | 0.02 % |
2003 | 3 325 411 | -0.06 % |
2004 | 3 323 822 | -0.05 % |
2005 | 3 325 155 | 0.04 % |
2006 | 3 330 217 | 0.15 % |
2007 | 3 338 384 | 0.25 % |
2008 | 3 348 898 | 0.31 % |
2009 | 3 360 431 | 0.34 % |
2010 | 3 371 982 | 0.34 % |
2011 | 3 383 486 | 0.34 % |
2012 | 3 395 253 | 0.35 % |
2013 | 3 403 096 | 0.23 % |
2014 | 3 414 172 | 0.33 % |
上一篇:没有了