发布日期:2015-01-15 类别:重庆
单位:万人,% | ||
地区别 | 常住人口 | 比重 |
重庆市合计 | 2884.62 | 100.00 |
一小时经济圈 | 1764.49 | 61.17 |
渝中区 | 63.01 | 2.18 |
大渡口区 | 30.10 | 1.04 |
江北区 | 73.80 | 2.56 |
沙坪坝区 | 100.00 | 3.47 |
九龙坡区 | 108.44 | 3.76 |
南岸区 | 75.96 | 2.63 |
北碚区 | 68.04 | 2.36 |
渝北区 | 134.54 | 4.66 |
巴南区 | 91.87 | 3.19 |
万盛区 | 25.58 | 0.89 |
双桥区 | 5.01 | 0.17 |
涪陵区 | 106.67 | 3.70 |
长寿区 | 77.00 | 2.67 |
江津区 | 123.31 | 4.28 |
合川区 | 129.30 | 4.48 |
永川区 | 102.47 | 3.55 |
南川区 | 53.43 | 1.85 |
綦江县 | 80.10 | 2.78 |
潼南县 | 64.00 | 2.22 |
铜梁县 | 60.01 | 2.08 |
大足县 | 67.12 | 2.33 |
荣昌县 | 66.13 | 2.29 |
璧山县 | 58.60 | 2.03 |
渝东北翼 | 836.54 | 29.00 |
万州区 | 156.31 | 5.42 |
梁平县 | 68.75 | 2.38 |
城口县 | 19.30 | 0.67 |
丰都县 | 64.92 | 2.25 |
垫江县 | 70.45 | 2.44 |
忠县 | 75.14 | 2.61 |
开县 | 116.03 | 4.02 |
云阳县 | 91.29 | 3.16 |
奉节县 | 83.43 | 2.89 |
巫山县 | 49.51 | 1.72 |
巫溪县 | 41.41 | 1.44 |
渝东南翼 | 283.59 | 9.83 |
黔江区 | 44.50 | 1.54 |
武隆县 | 35.10 | 1.22 |
石柱土家族自治 | 41.51 | 1.44 |
秀山土家族苗族 | 50.16 | 1.74 |
酉阳土家族苗族 | 57.81 | 2.00 |
彭水苗族土家族 | 54.51 | 1.89 |
下一篇:重庆市常住人口数量2015