发布日期:2015-01-15 类别:重庆
单位:万人、% | ||||
功能区名称 | 外出人口 | 外出市外人口 | ||
人数 | 比重 | 人数 | 比重 | |
重庆市 | 1043.13 | 100.0 | 531.98 | 100.0 |
都市功能核心区 | 47.15 | 4.5 | 2.77 | 0.5 |
都市功能拓展区 | 60.71 | 5.8 | 5.69 | 1.1 |
城市发展新区 | 422.05 | 40.5 | 175.29 | 32.9 |
渝东北生态涵养发展区 | 388.77 | 37.3 | 268.06 | 50.4 |
渝东南生态保护发展区 | 124.45 | 11.9 | 80.17 | 15.1 |
单位:万人、% | |||
---|---|---|---|
地区别 | 常住人口 | 城镇人口 | 城镇化率 |
重庆市 | 2970.00 | 1732.76 | 58.34 |
一小时经济圈 | 1870.57 | 1293.11 | 69.13 |
都市功能核心区 | 490.07 | 462.41 | 94.36 |
渝中区 | 65.02 | 65.02 | 100.00 |
大渡口区 | 32.84 | 31.79 | 96.80 |
江北区 | 83.01 | 78.82 | 94.95 |
沙坪坝区 | 110.31 | 103.58 | 93.90 |
九龙坡区 | 115.94 | 105.24 | 90.77 |
南岸区 | 82.95 | 77.96 | 93.98 |
都市功能拓展区 | 318.46 | 248.03 | 77.88 |
北碚区 | 76.09 | 59.71 | 78.47 |
渝北区 | 146.52 | 114.38 | 78.06 |
巴南区 | 95.85 | 73.94 | 77.14 |
城市发展新区 | 1062.04 | 582.67 | 54.86 |
涪陵区 | 111.78 | 67.83 | 60.68 |
长寿区 | 80.28 | 46.86 | 58.37 |
江津区 | 126.42 | 76.47 | 60.49 |
合川区 | 132.79 | 80.52 | 60.64 |
永川区 | 106.80 | 65.92 | 61.72 |
南川区 | 55.07 | 28.95 | 52.57 |
綦江区 | 109.15 | 58.46 | 53.56 |
大足区 | 74.43 | 36.27 | 48.73 |
潼南县 | 64.87 | 28.16 | 43.41 |
铜梁县 | 63.61 | 29.45 | 46.30 |
荣昌县 | 67.64 | 31.07 | 45.93 |
璧山县 | 69.20 | 32.71 | 47.27 |
渝东北生态涵养发展区 | 821.20 | 343.27 | 41.80 |
万州区 | 159.54 | 95.34 | 59.76 |
梁平县 | 67.06 | 26.11 | 38.94 |
城口县 | 19.06 | 5.71 | 29.96 |
丰都县 | 62.03 | 24.34 | 39.24 |
垫江县 | 68.77 | 26.78 | 38.94 |
忠县 | 73.14 | 27.46 | 37.54 |
开县 | 116.19 | 47.28 | 40.69 |
云阳县 | 90.15 | 33.16 | 36.78 |
奉节县 | 78.50 | 28.96 | 36.89 |
巫山县 | 46.98 | 16.24 | 34.57 |
巫溪县 | 39.78 | 11.89 | 29.89 |
渝东南生态保护发展区 | 278.23 | 96.38 | 34.64 |
黔江区 | 45.31 | 19.84 | 43.79 |
武隆县 | 34.94 | 13.07 | 37.41 |
石柱县 | 39.91 | 14.76 | 36.98 |
秀山县 | 49.18 | 17.05 | 34.67 |
酉阳县 | 56.38 | 15.99 | 28.36 |
彭水县 | 52.51 | 15.67 | 29.84 |
上一篇:重庆人口持续增长 老人比重上升
下一篇:重庆市第六次全国人口普查主要数据