发布日期:2020-04-26 类别:赞比亚
人口历年走势——赞比亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 赞比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.74千万人 (17,351,822) | 0.2285% |
2017 | 1.69千万人 (16,853,688) | 0.2244% |
2016 | 1.64千万人 (16,363,507) | 0.2204% |
2015 | 1.59千万人 (15,879,361) | 0.2163% |
2014 | 1.54千万人 (15,399,753) | 0.2122% |
2013 | 1.49千万人 (14,926,504) | 0.2082% |
2012 | 1.45千万人 (14,465,121) | 0.2041% |
2011 | 1.4千万人 (14,023,193) | 0.2002% |
2010 | 1.36千万人 (13,605,984) | 0.1965% |
2009 | 1.32千万人 (13,215,139) | 0.1932% |
2008 | 1.28千万人 (12,848,530) | 0.1901% |
2007 | 1.25千万人 (12,502,958) | 0.1873% |
2006 | 1.22千万人 (12,173,514) | 0.1846% |
2005 | 1.19千万人 (11,856,247) | 0.1821% |
2004 | 1.16千万人 (11,550,642) | 0.1796% |
2003 | 1.13千万人 (11,256,743) | 0.1772% |
2002 | 1.1千万人 (10,971,698) | 0.1749% |
2001 | 1.07千万人 (10,692,193) | 0.1726% |
2000 | 1.04千万人 (10,415,944) | 0.1703% |
1999 | 1.01千万人 (10,140,561) | 0.1680% |
1998 | 9.87百万人 (9,866,476) | 0.1657% |
1997 | 9.6百万人 (9,597,609) | 0.1634% |
1996 | 9.34百万人 (9,339,733) | 0.1613% |
1995 | 9.1百万人 (9,096,607) | 0.1594% |
1994 | 8.87百万人 (8,869,740) | 0.1578% |
1993 | 8.66百万人 (8,656,486) | 0.1563% |
1992 | 8.45百万人 (8,451,347) | 0.1550% |
1991 | 8.25百万人 (8,246,656) | 0.1536% |
1990 | 8.04百万人 (8,036,845) | 0.1522% |
1989 | 7.82百万人 (7,820,205) | 0.1507% |
1988 | 7.6百万人 (7,598,275) | 0.1489% |
1987 | 7.37百万人 (7,372,837) | 0.1471% |
1986 | 7.15百万人 (7,146,969) | 0.1451% |
1985 | 6.92百万人 (6,923,149) | 0.1430% |
1984 | 6.7百万人 (6,701,540) | 0.1409% |
1983 | 6.48百万人 (6,481,916) | 0.1386% |
1982 | 6.27百万人 (6,265,864) | 0.1364% |
1981 | 6.06百万人 (6,055,366) | 0.1342% |
1980 | 5.85百万人 (5,851,825) | 0.1320% |
1979 | 5.66百万人 (5,656,139) | 0.1298% |
1978 | 5.47百万人 (5,468,262) | 0.1277% |
1977 | 5.29百万人 (5,287,548) | 0.1256% |
1976 | 5.11百万人 (5,112,823) | 0.1236% |
1975 | 4.94百万人 (4,943,283) | 0.1216% |
1974 | 4.78百万人 (4,778,724) | 0.1198% |
1973 | 4.62百万人 (4,619,546) | 0.1180% |
1972 | 4.47百万人 (4,466,174) | 0.1164% |
1971 | 4.32百万人 (4,319,224) | 0.1148% |
1970 | 4.18百万人 (4,179,067) | 0.1134% |
1969 | 4.05百万人 (4,045,740) | 0.1121% |
1968 | 3.92百万人 (3,918,872) | 0.1109% |
1967 | 3.8百万人 (3,797,873) | 0.1097% |
1966 | 3.68百万人 (3,681,955) | 0.1085% |
1965 | 3.57百万人 (3,570,464) | 0.1074% |
1964 | 3.46百万人 (3,463,213) | 0.1063% |
1963 | 3.36百万人 (3,360,104) | 0.1053% |
1962 | 3.26百万人 (3,260,650) | 0.1043% |
1961 | 3.16百万人 (3,164,329) | 0.1030% |
1960 | 3.07百万人 (3,070,776) | 0.1013% |
1959 | 2.95百万人 (2,954,483) | 0.0997% |
上一篇:赞比亚人口将于25年后翻倍