发布日期:2020-04-26 类别:越南
人口历年走势——越南历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 越南 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.55千万人 (95,540,395) | 1.2581% |
2017 | 9.46千万人 (94,596,642) | 1.2594% |
2016 | 9.36千万人 (93,638,724) | 1.2609% |
2015 | 9.27千万人 (92,677,076) | 1.2625% |
2014 | 9.17千万人 (91,714,595) | 1.2640% |
2013 | 9.08千万人 (90,753,472) | 1.2656% |
2012 | 8.98千万人 (89,802,487) | 1.2671% |
2011 | 8.89千万人 (88,871,561) | 1.2689% |
2010 | 8.8千万人 (87,967,651) | 1.2707% |
2009 | 8.71千万人 (87,092,252) | 1.2732% |
2008 | 8.62千万人 (86,243,413) | 1.2762% |
2007 | 8.54千万人 (85,419,591) | 1.2797% |
2006 | 8.46千万人 (84,617,540) | 1.2833% |
2005 | 8.38千万人 (83,832,661) | 1.2872% |
2004 | 8.31千万人 (83,062,821) | 1.2913% |
2003 | 8.23千万人 (82,301,656) | 1.2955% |
2002 | 8.15千万人 (81,534,407) | 1.2997% |
2001 | 8.07千万人 (80,742,499) | 1.3035% |
2000 | 7.99千万人 (79,910,412) | 1.3068% |
1999 | 7.9千万人 (79,035,871) | 1.3096% |
1998 | 7.81千万人 (78,115,710) | 1.3118% |
1997 | 7.71千万人 (77,133,214) | 1.3133% |
1996 | 7.61千万人 (76,068,743) | 1.3137% |
1995 | 7.49千万人 (74,910,461) | 1.3125% |
1994 | 7.37千万人 (73,651,218) | 1.3099% |
1993 | 7.23千万人 (72,300,308) | 1.3054% |
1992 | 7.09千万人 (70,883,481) | 1.2998% |
1991 | 6.94千万人 (69,436,954) | 1.2932% |
1990 | 6.8千万人 (67,988,862) | 1.2873% |
1989 | 6.66千万人 (66,550,234) | 1.2820% |
1988 | 6.51千万人 (65,120,439) | 1.2763% |
1987 | 6.37千万人 (63,701,972) | 1.2706% |
1986 | 6.23千万人 (62,293,856) | 1.2646% |
1985 | 6.09千万人 (60,896,721) | 1.2582% |
1984 | 5.95千万人 (59,512,619) | 1.2511% |
1983 | 5.81千万人 (58,148,384) | 1.2437% |
1982 | 5.68千万人 (56,814,306) | 1.2369% |
1981 | 5.55千万人 (55,522,803) | 1.2305% |
1980 | 5.43千万人 (54,281,846) | 1.2242% |
1979 | 5.31千万人 (53,095,408) | 1.2184% |
1978 | 5.2千万人 (51,959,015) | 1.2133% |
1977 | 5.09千万人 (50,861,162) | 1.2085% |
1976 | 4.98千万人 (49,785,282) | 1.2036% |
1975 | 4.87千万人 (48,718,189) | 1.1988% |
1974 | 4.77千万人 (47,657,561) | 1.1946% |
1973 | 4.66千万人 (46,603,525) | 1.1909% |
1972 | 4.55千万人 (45,548,479) | 1.1869% |
1971 | 4.45千万人 (44,484,035) | 1.1827% |
1970 | 4.34千万人 (43,404,793) | 1.1783% |
1969 | 4.23千万人 (42,307,146) | 1.1725% |
1968 | 4.12千万人 (41,193,601) | 1.1658% |
1967 | 4.01千万人 (40,072,948) | 1.1571% |
1966 | 3.9千万人 (38,958,048) | 1.1480% |
1965 | 3.79千万人 (37,858,951) | 1.1391% |
1964 | 3.68千万人 (36,779,999) | 1.1294% |
1963 | 3.57千万人 (35,721,217) | 1.1194% |
1962 | 3.47千万人 (34,683,407) | 1.1095% |
1961 | 3.37千万人 (33,666,110) | 1.0955% |
1960 | 3.27千万人 (32,670,039) | 1.0775% |
1959 | 3.17千万人 (31,698,431) | 1.0698% |
上一篇:越南总人口增至9620万