英国人口数量2015

发布日期:2016-06-13    类别:英国

英国人口总数:64456631人(2014)

  英国男性人口数量:31738525(49.2%)

  英国女性人口数量:32718105(50.8%)

  英国男女比例:49.2:50.8

  英国人口增长率:0.77%

  英国人均寿命:82(2012)

  英国人均国民收入水平:39,140美元(2013)

  英国国土面积:本土24.482万平方千米,海外172.8万平方千米

  英国人口密度:270.1人/km²(2013年)

  英国人使用语言:英语

  英国人口概况及种族分布

  英国人口分布中,其中英格兰族:83%、苏格兰族:8%、爱尔兰族:2%、威尔斯族:4%、其它民族:7%(2012年数据)

  英国国历年人口统计数据及人口成长率


年份 人口数量 增长率
1960 52400000 N/A%
1961 52800000 0.76%
1962 53250000 0.85%
1963 53650000 0.75%
1964 54000000 0.65%
1965 54348050 0.64%
1966 54648500 0.55%
1967 54943600 0.54%
1968 55211700 0.49%
1969 55441750 0.42%
1970 55663250 0.40%
1971 55896223 0.42%
1972 56086065 0.34%
1973 56194527 0.19%
1974 56229974 0.06%
1975 56225800 -0.01%
1976 56211968 -0.02%
1977 56193492 -0.03%
1978 56196504 0.01%
1979 56246951 0.09%
1980 56314216 0.12%
1981 56333829 0.03%
1982 56313641 -0.04%
1983 56332848 0.03%
1984 56422072 0.16%
1985 56550268 0.23%
1986 56681396 0.23%
1987 56802050 0.21%
1988 56928327 0.22%
1989 57076711 0.26%
1990 57247586 0.30%
1991 57424897 0.31%
1992 57580402 0.27%
1993 57718614 0.24%
1994 57865745 0.25%
1995 58019030 0.26%
1996 58166950 0.25%
1997 58316954 0.26%
1998 58487141 0.29%
1999 58682466 0.33%
2000 58892514 0.36%
2001 59107960 0.37%
2002 59362051 0.43%
2003 59637719 0.46%
2004 59978349 0.57%
2005 60387997 0.68%
2006 60828396 0.73%
2007 61296895 0.77%
2008 61773855 0.78%
2009 62238723 0.75%
2010 62747868 0.82%
2011 63259912 0.82%
2012 63612729 0.56%
2013 63966416 0.56%
2014 64456428 0.77%

相关文章