2014年印度人口数量

发布日期:2014-11-21    类别:印度

2014年印度人口有多少?根据世界人口时钟数据显示,截至2014年11月,印度人口总数为1 276 261 613人,目前男性数量为658 967 567人占人口总数的 51.6%,当前女性数量为617 294 046人占人口总数的48.4%。

下表是印度历年人口数量及增长率

人口 成長率
1960 449 595 489 N/A %
1961 458 626 687 2.01 %
1962 467 962 144 2.04 %
1963 477 615 992 2.06 %
1964 487 607 406 2.09 %
1965 497 952 332 2.12 %
1966 508 656 247 2.15 %
1967 519 722 246 2.18 %
1968 531 160 986 2.20 %
1969 542 983 934 2.23 %
1970 555 199 768 2.25 %
1971 567 805 061 2.27 %
1972 580 798 773 2.29 %
1973 594 192 969 2.31 %
1974 608 002 572 2.32 %
1975 622 232 355 2.34 %
1976 636 883 717 2.35 %
1977 651 935 141 2.36 %
1978 667 339 022 2.36 %
1979 683 032 539 2.35 %
1980 698 965 575 2.33 %
1981 715 105 168 2.31 %
1982 731 443 752 2.28 %
1983 747 986 284 2.26 %
1984 764 749 394 2.24 %
1985 781 736 502 2.22 %
1986 798 941 802 2.20 %
1987 816 328 792 2.18 %
1988 833 833 510 2.14 %
1989 851 374 699 2.10 %
1990 868 890 700 2.06 %
1991 886 348 712 2.01 %
1992 903 749 636 1.96 %
1993 921 107 534 1.92 %
1994 938 452 550 1.88 %
1995 955 804 355 1.85 %
1996 973 147 577 1.81 %
1997 990 460 131 1.78 %
1998 1 007 746 556 1.75 %
1999 1 025 014 711 1.71 %
2000 1 042 261 758 1.68 %
2001 1 059 500 888 1.65 %
2002 1 076 705 723 1.62 %
2003 1 093 786 762 1.59 %
2004 1 110 626 108 1.54 %
2005 1 127 143 548 1.49 %
2006 1 143 289 350 1.43 %
2007 1 159 095 250 1.38 %
2008 1 174 662 334 1.34 %
2009 1 190 138 069 1.32 %
2010 1 205 624 648 1.30 %
2011 1 221 156 319 1.29 %
2012 1 236 686 732 1.27 %
2013 1 253 221 234 1.34 %
2014 1 276 251 936 1.84 %


相关文章