发布日期:2014-12-17 类别:希腊
希腊人口数量2015
希腊人口总数:11114740人(2014)
希腊男性人口数量:5500554(49.5%)
希腊女性人口数量:5614185(50.5%)
希腊男女比例:49.5:50.5
希腊人口增长率:0.11%
希腊人均寿命:81(2012)
希腊人均国民收入水平:22,530美元(2013)
希腊国土面积:92212平方公里
希腊人口密度:85.3人/平方公里(2011年)
希腊人使用语言:希腊语
希腊人口概况及种族分布
约98%为希腊人,余为土耳其人、马其顿人、保加利亚人等。
希腊国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 8331725 | N/A% |
1961 | 8398050 | 0.80% |
1962 | 8448233 | 0.60% |
1963 | 8479625 | 0.37% |
1964 | 8510429 | 0.36% |
1965 | 8550333 | 0.47% |
1966 | 8613651 | 0.74% |
1967 | 8684088 | 0.82% |
1968 | 8740765 | 0.65% |
1969 | 8772764 | 0.37% |
1970 | 8792806 | 0.23% |
1971 | 8831036 | 0.43% |
1972 | 8888628 | 0.65% |
1973 | 8929086 | 0.46% |
1974 | 8962022 | 0.37% |
1975 | 9046541 | 0.94% |
1976 | 9188150 | 1.57% |
1977 | 9308479 | 1.31% |
1978 | 9429959 | 1.31% |
1979 | 9548258 | 1.25% |
1980 | 9642505 | 0.99% |
1981 | 9729350 | 0.90% |
1982 | 9789513 | 0.62% |
1983 | 9846627 | 0.58% |
1984 | 9895801 | 0.50% |
1985 | 9934300 | 0.39% |
1986 | 9967213 | 0.33% |
1987 | 10000595 | 0.33% |
1988 | 10036983 | 0.36% |
1989 | 10089498 | 0.52% |
1990 | 10156902 | 0.67% |
1991 | 10256292 | 0.98% |
1992 | 10369866 | 1.11% |
1993 | 10465528 | 0.92% |
1994 | 10553035 | 0.84% |
1995 | 10634385 | 0.77% |
1996 | 10709173 | 0.70% |
1997 | 10776504 | 0.63% |
1998 | 10834880 | 0.54% |
1999 | 10882580 | 0.44% |
2000 | 10917482 | 0.32% |
2001 | 10949957 | 0.30% |
2002 | 10987543 | 0.34% |
2003 | 11023514 | 0.33% |
2004 | 11061701 | 0.35% |
2005 | 11103965 | 0.38% |
2006 | 11148460 | 0.40% |
2007 | 11192763 | 0.40% |
2008 | 11237094 | 0.40% |
2009 | 11282760 | 0.41% |
2010 | 11307502 | 0.22% |
2011 | 11123213 | -1.63% |
2012 | 11092771 | -0.27% |
2013 | 11101978 | 0.08% |
2014 | 11114740 | 0.11% |
以上关于希腊人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站
下一篇:希腊出生人口数量