发布日期:2016-06-22 类别:西班牙
2010年西班牙户籍登记的外国人来源国统计 | ||||
外国人数 (单位:万) |
占总人数比例 % |
女性人数比例 % |
同比 % |
|
总人数 | 574.77 | 100 | 47.5 | 1.7 |
罗马尼亚 | 83.12 | 14.5 | 47.4 | 4.0 |
摩洛哥 | 75.41 | 13.1 | 39.7 | 5.0 |
厄瓜多尔 | 39.96 | 7.0 | 50.5 | -5.2 |
英国 | 38.77 | 6.7 | 49.3 | 3.2 |
哥伦比亚 | 29.26 | 5.1 | 55.3 | -1.4 |
玻利维亚 | 21.32 | 3.7 | 57.3 | -7.6 |
德国 | 19.58 | 3.4 | 49.8 | 2.5 |
意大利 | 18.43 | 3.2 | 41.7 | 5.1 |
匈牙利 | 16.96 | 2.9 | 46.2 | 2.9 |
中国 | 15.82 | 2.8 | 46.4 | 7.3 |
葡萄牙 | 14.25 | 2.5 | 37.1 | 1.2 |
秘鲁 | 14.02 | 2.4 | 50.7 | 0.7 |
阿根廷 | 13.22 | 2.3 | 50.5 | -7.0 |
法国 | 12.39 | 2.2 | 49.7 | 2.8 |
巴西 | 11.78 | 2.0 | 62.4 | -6.6 |
上一篇:西班牙人口统计
下一篇:西班牙人口数量2015