发布日期:2014-12-17 类别:土耳其
土耳其人口数量2015
土耳其人口总数:76163628人(2014)
土耳其男性人口数量:37982352(49.9%)
土耳其女性人口数量:38181276(50.1%)
土耳其男女比例:约为49.9:50.1
土耳其人口增长率:1.67%(2014)
土耳其人均寿命:75(2012)
土耳其人均国民收入水平:10,950美元(2013)
土耳其国土面积:78.3562万平方千米
土耳其人口密度:101.8人/平方公里(2013年)
土耳其人使用语言:土耳其语
土耳其人口概况及种族分布
土耳其人口中,土耳其人约占70-75%,库尔德人占18%,其他少数民族约占7-12%。
土耳其国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 27553280 | N/A% |
1961 | 28229291 | 2.45% |
1962 | 28909985 | 2.41% |
1963 | 29597047 | 2.38% |
1964 | 30292969 | 2.35% |
1965 | 31000167 | 2.33% |
1966 | 31718266 | 2.32% |
1967 | 32448404 | 2.30% |
1968 | 33196289 | 2.30% |
1969 | 33969201 | 2.33% |
1970 | 34772031 | 2.36% |
1971 | 35608079 | 2.40% |
1972 | 36475356 | 2.44% |
1973 | 37366922 | 2.44% |
1974 | 38272701 | 2.42% |
1975 | 39185637 | 2.39% |
1976 | 40100696 | 2.34% |
1977 | 41020211 | 2.29% |
1978 | 41953105 | 2.27% |
1979 | 42912350 | 2.29% |
1980 | 43905790 | 2.32% |
1981 | 44936836 | 2.35% |
1982 | 45997940 | 2.36% |
1983 | 47072603 | 2.34% |
1984 | 48138191 | 2.26% |
1985 | 49178079 | 2.16% |
1986 | 50186914 | 2.05% |
1987 | 51168270 | 1.96% |
1988 | 52125597 | 1.87% |
1989 | 53065801 | 1.80% |
1990 | 53994605 | 1.75% |
1991 | 54911233 | 1.70% |
1992 | 55815175 | 1.65% |
1993 | 56713073 | 1.61% |
1994 | 57613441 | 1.59% |
1995 | 58522320 | 1.58% |
1996 | 59442502 | 1.57% |
1997 | 60372413 | 1.56% |
1998 | 61308204 | 1.55% |
1999 | 62243779 | 1.53% |
2000 | 63174483 | 1.50% |
2001 | 64100297 | 1.47% |
2002 | 65022300 | 1.44% |
2003 | 65938265 | 1.41% |
2004 | 66845635 | 1.38% |
2005 | 67743052 | 1.34% |
2006 | 68626337 | 1.30% |
2007 | 69496513 | 1.27% |
2008 | 70363511 | 1.25% |
2009 | 71241080 | 1.25% |
2010 | 72137546 | 1.26% |
2011 | 73058638 | 1.28% |
2012 | 73997128 | 1.28% |
2013 | 74910253 | 1.23% |
2014 | 76163107 | 1.67% |
上一篇:土耳其2013年人口增加104万
下一篇:土耳其2013年人口增加104万