发布日期:2014-12-17 类别:特立尼达
特立尼达人口数量2015
特立尼达人口总数:1334640(2014年11月25)
特立尼达男性人口数量:646454(48.4%)
特立尼达女性人口数量:688186(51.6%)
特立尼达男女比例:48.4:51.6
特立尼达人口增长率:-0.12%
特立尼达人均寿命:70(2012)
特立尼达人均国民收入水平:15,760美元(2013)
特立尼达国土面积:389平方公里
特立尼达人口密度:254.49/km2(世界第32名)
特立尼达人使用语言:英语
特立尼达人口及种族分布情况
据2012统计数据显示,特立尼达人口中特立尼达岛126.7万人,多巴哥岛6.08万人。印度裔和非洲裔为两大最主要族裔,占总人口比例分别是35.43%和34.22%,其余为混血种人及欧洲人、阿拉伯人后裔和华人。居民中26%信奉天主教,22.5%信奉印度教,7.8%信奉英国圣公会教, 5.8%信奉伊斯兰教。
圣文森特历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 848481 | N/A% |
1961 | 865356 | 1.99% |
1962 | 880019 | 1.69% |
1963 | 892571 | 1.43% |
1964 | 903272 | 1.20% |
1965 | 912419 | 1.01% |
1966 | 919902 | 0.82% |
1967 | 925918 | 0.65% |
1968 | 931466 | 0.60% |
1969 | 937846 | 0.68% |
1970 | 945996 | 0.87% |
1971 | 956364 | 1.10% |
1972 | 968742 | 1.29% |
1973 | 982594 | 1.43% |
1974 | 997052 | 1.47% |
1975 | 1011487 | 1.45% |
1976 | 1025655 | 1.40% |
1977 | 1039757 | 1.37% |
1978 | 1054109 | 1.38% |
1979 | 1069199 | 1.43% |
1980 | 1085308 | 1.51% |
1981 | 1102562 | 1.59% |
1982 | 1120610 | 1.64% |
1983 | 1138673 | 1.61% |
1984 | 1155701 | 1.50% |
1985 | 1170935 | 1.32% |
1986 | 1184053 | 1.12% |
1987 | 1195243 | 0.95% |
1988 | 1204890 | 0.81% |
1989 | 1213625 | 0.72% |
1990 | 1221904 | 0.68% |
1991 | 1229906 | 0.65% |
1992 | 1237486 | 0.62% |
1993 | 1244410 | 0.56% |
1994 | 1250316 | 0.47% |
1995 | 1255001 | 0.37% |
1996 | 1258365 | 0.27% |
1997 | 1260677 | 0.18% |
1998 | 1262544 | 0.15% |
1999 | 1264781 | 0.18% |
2000 | 1267980 | 0.25% |
2001 | 1272347 | 0.34% |
2002 | 1277723 | 0.42% |
2003 | 1283868 | 0.48% |
2004 | 1290379 | 0.51% |
2005 | 1296933 | 0.51% |
2006 | 1303478 | 0.50% |
2007 | 1310040 | 0.50% |
2008 | 1316449 | 0.49% |
2009 | 1322518 | 0.46% |
2010 | 1328095 | 0.42% |
2011 | 1333082 | 0.38% |
2012 | 1337439 | 0.33% |
2013 | 1336275 | -0.09% |
2014 | 1334641 | -0.12% |
2014年-2015年特立尼达人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。