发布日期:2020-04-26 类别:坦桑尼亚
人口历年走势——坦桑尼亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 坦桑尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.63千万人 (56,318,348) | 0.7416% |
2017 | 5.47千万人 (54,663,906) | 0.7278% |
2016 | 5.31千万人 (53,050,790) | 0.7144% |
2015 | 5.15千万人 (51,482,633) | 0.7013% |
2014 | 5.0千万人 (49,959,822) | 0.6886% |
2013 | 4.85千万人 (48,482,266) | 0.6761% |
2012 | 4.71千万人 (47,052,481) | 0.6639% |
2011 | 4.57千万人 (45,673,338) | 0.6521% |
2010 | 4.43千万人 (44,346,525) | 0.6406% |
2009 | 4.31千万人 (43,073,834) | 0.6297% |
2008 | 4.19千万人 (41,853,944) | 0.6193% |
2007 | 4.07千万人 (40,681,414) | 0.6094% |
2006 | 3.95千万人 (39,548,663) | 0.5998% |
2005 | 3.85千万人 (38,450,320) | 0.5904% |
2004 | 3.74千万人 (37,379,767) | 0.5811% |
2003 | 3.63千万人 (36,337,782) | 0.5720% |
2002 | 3.53千万人 (35,334,788) | 0.5632% |
2001 | 3.44千万人 (34,385,856) | 0.5551% |
2000 | 3.35千万人 (33,499,180) | 0.5478% |
1999 | 3.27千万人 (32,682,239) | 0.5415% |
1998 | 3.19千万人 (31,924,196) | 0.5361% |
1997 | 3.12千万人 (31,192,857) | 0.5311% |
1996 | 3.04千万人 (30,444,526) | 0.5258% |
1995 | 2.96千万人 (29,649,135) | 0.5195% |
1994 | 2.88千万人 (28,792,639) | 0.5121% |
1993 | 2.79千万人 (27,887,203) | 0.5035% |
1992 | 2.7千万人 (26,961,197) | 0.4944% |
1991 | 2.61千万人 (26,056,594) | 0.4853% |
1990 | 2.52千万人 (25,203,845) | 0.4772% |
1989 | 2.44千万人 (24,411,738) | 0.4703% |
1988 | 2.37千万人 (23,670,808) | 0.4639% |
1987 | 2.3千万人 (22,971,200) | 0.4582% |
1986 | 2.23千万人 (22,296,286) | 0.4526% |
1985 | 2.16千万人 (21,633,796) | 0.4470% |
1984 | 2.1千万人 (20,981,776) | 0.4411% |
1983 | 2.03千万人 (20,344,547) | 0.4351% |
1982 | 1.97千万人 (19,723,322) | 0.4294% |
1981 | 1.91千万人 (19,120,680) | 0.4237% |
1980 | 1.85千万人 (18,538,259) | 0.4181% |
1979 | 1.8千万人 (17,976,222) | 0.4125% |
1978 | 1.74千万人 (17,432,757) | 0.4071% |
1977 | 1.69千万人 (16,905,214) | 0.4017% |
1976 | 1.64千万人 (16,390,159) | 0.3962% |
1975 | 1.59千万人 (15,885,229) | 0.3909% |
1974 | 1.54千万人 (15,388,936) | 0.3857% |
1973 | 1.49千万人 (14,902,263) | 0.3808% |
1972 | 1.44千万人 (14,428,340) | 0.3760% |
1971 | 1.4千万人 (13,971,695) | 0.3715% |
1970 | 1.35千万人 (13,535,481) | 0.3674% |
1969 | 1.31千万人 (13,120,580) | 0.3636% |
1968 | 1.27千万人 (12,725,522) | 0.3601% |
1967 | 1.23千万人 (12,348,189) | 0.3566% |
1966 | 1.2千万人 (11,985,440) | 0.3532% |
1965 | 1.16千万人 (11,634,832) | 0.3501% |
1964 | 1.13千万人 (11,295,681) | 0.3468% |
1963 | 1.1千万人 (10,968,195) | 0.3437% |
1962 | 1.07千万人 (10,651,962) | 0.3407% |
1961 | 1.03千万人 (10,346,697) | 0.3367% |
1960 | 1.01千万人 (10,052,152) | 0.3315% |
1959 | 9.79百万人 (9,787,033) | 0.3303% |
上一篇:桑给巴尔人口数量130万