发布日期:2014-12-07 类别:汤加
汤加人口总数 | 105 562 |
汤加男性人口数量 | 52 876 |
汤加女性人口数量 | 52 686 |
汤加男女比例 | 50.1:49.9 |
汤加主要民族 | 基督教 |
汤加主要宗教 | 基督教新教 |
汤加人均GDP | 4,220美元(2011年)国际汇率 |
汤加国土面积 | 747平方公里 |
汤加人口密度 | 139人/平方公里(2011年) |
汤加人使用语言 | 英语,汤加语 |
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 61 600 | N/A % |
1961 | 63 740 | 3.47 % |
1962 | 66 255 | 3.95 % |
1963 | 69 000 | 4.14 % |
1964 | 71 757 | 4.00 % |
1965 | 74 363 | 3.63 % |
1966 | 76 787 | 3.26 % |
1967 | 79 048 | 2.94 % |
1968 | 81 096 | 2.59 % |
1969 | 82 879 | 2.20 % |
1970 | 84 370 | 1.80 % |
1971 | 85 520 | 1.36 % |
1972 | 86 349 | 0.97 % |
1973 | 86 985 | 0.74 % |
1974 | 87 609 | 0.72 % |
1975 | 88 347 | 0.84 % |
1976 | 89 258 | 1.03 % |
1977 | 90 296 | 1.16 % |
1978 | 91 361 | 1.18 % |
1979 | 92 300 | 1.03 % |
1980 | 93 007 | 0.77 % |
1981 | 93 451 | 0.48 % |
1982 | 93 682 | 0.25 % |
1983 | 93 774 | 0.10 % |
1984 | 93 838 | 0.07 % |
1985 | 93 953 | 0.12 % |
1986 | 94 149 | 0.21 % |
1987 | 94 403 | 0.27 % |
1988 | 94 687 | 0.30 % |
1989 | 94 952 | 0.28 % |
1990 | 95 165 | 0.22 % |
1991 | 95 321 | 0.16 % |
1992 | 95 443 | 0.13 % |
1993 | 95 560 | 0.12 % |
1994 | 95 712 | 0.16 % |
1995 | 95 928 | 0.23 % |
1996 | 96 218 | 0.30 % |
1997 | 96 574 | 0.37 % |
1998 | 96 991 | 0.43 % |
1999 | 97 457 | 0.48 % |
2000 | 97 962 | 0.52 % |
2001 | 98 504 | 0.55 % |
2002 | 99 083 | 0.59 % |
2003 | 99 691 | 0.61 % |
2004 | 100 319 | 0.63 % |
2005 | 100 960 | 0.64 % |
2006 | 101 617 | 0.65 % |
2007 | 102 289 | 0.66 % |
2008 | 102 947 | 0.64 % |
2009 | 103 557 | 0.59 % |
2010 | 104 098 | 0.52 % |
2011 | 104 554 | 0.44 % |
2012 | 104 941 | 0.37 % |
2013 | 105 196 | 0.24 % |
2014 | 105 562 | 0.35 % |
上一篇:没有了
下一篇:汤加10万多人口 90%超重