发布日期:2014-11-29 类别:苏里南
苏里南人口总数 | 548 588(2014年) |
苏里南男性人口数量 | 275 020 |
苏里南女性人口数量 | 273 568 |
苏里南男女比例 | 50.1:49.9 |
苏里南主要民族 | 印度人、克里欧人、爪哇人 |
苏里南主要宗教 | 基督教、天主教、印度教 |
苏里南人均GDP | 7,096美元(2011年)国际汇率 |
苏里南国土面积 | 163,821平方公里 |
苏里南人口密度 | 2.9人/平方公里(2012年估计) |
苏里南人使用语言 | 荷兰语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 290 137 | N/A % |
1961 | 298 411 | 2.85 % |
1962 | 306 613 | 2.75 % |
1963 | 314 883 | 2.70 % |
1964 | 323 428 | 2.71 % |
1965 | 332 315 | 2.75 % |
1966 | 341 745 | 2.84 % |
1967 | 351 463 | 2.84 % |
1968 | 360 548 | 2.58 % |
1969 | 367 772 | 2.00 % |
1970 | 372 311 | 1.23 % |
1971 | 373 785 | 0.40 % |
1972 | 372 614 | -0.31 % |
1973 | 369 777 | -0.76 % |
1974 | 366 690 | -0.83 % |
1975 | 364 402 | -0.62 % |
1976 | 363 278 | -0.31 % |
1977 | 363 108 | -0.05 % |
1978 | 363 692 | 0.16 % |
1979 | 364 619 | 0.25 % |
1980 | 365 616 | 0.27 % |
1981 | 366 637 | 0.28 % |
1982 | 367 895 | 0.34 % |
1983 | 369 654 | 0.48 % |
1984 | 372 272 | 0.71 % |
1985 | 375 979 | 1.00 % |
1986 | 380 890 | 1.31 % |
1987 | 386 852 | 1.57 % |
1988 | 393 483 | 1.71 % |
1989 | 400 251 | 1.72 % |
1990 | 406 764 | 1.63 % |
1991 | 412 884 | 1.50 % |
1992 | 418 700 | 1.41 % |
1993 | 424 326 | 1.34 % |
1994 | 429 968 | 1.33 % |
1995 | 435 776 | 1.35 % |
1996 | 441 734 | 1.37 % |
1997 | 447 771 | 1.37 % |
1998 | 453 920 | 1.37 % |
1999 | 460 215 | 1.39 % |
2000 | 466 668 | 1.40 % |
2001 | 473 312 | 1.42 % |
2002 | 480 099 | 1.43 % |
2003 | 486 867 | 1.41 % |
2004 | 493 394 | 1.34 % |
2005 | 499 523 | 1.24 % |
2006 | 505 186 | 1.13 % |
2007 | 510 433 | 1.04 % |
2008 | 515 372 | 0.97 % |
2009 | 520 173 | 0.93 % |
2010 | 524 960 | 0.92 % |
2011 | 529 761 | 0.91 % |
2012 | 534 541 | 0.90 % |
2013 | 540 357 | 1.09 % |
2014 | 548 585 | 1.52 % |
上一篇:没有了