发布日期:2014-12-07 类别:萨摩亚
萨摩亚人口总数 | 56 755 |
萨摩亚男性人口数量 | 28 964 |
萨摩亚女性人口数量 | 27 791 |
萨摩亚男女比例 | 51.0:49.0 |
萨摩亚主要民族 | 萨摩亚人 |
萨摩亚主要宗教 | 基督教 |
萨摩亚人均GDP | 738美元(2007年) |
萨摩亚国土面积 | 2934平方公里 |
萨摩亚人口密度 | 62人/平方公里(2006年) |
萨摩亚人使用语言 | 摩亚语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 20 012 | N/A % |
1961 | 20 478 | 2.33 % |
1962 | 21 118 | 3.13 % |
1963 | 21 883 | 3.62 % |
1964 | 22 701 | 3.74 % |
1965 | 23 518 | 3.60 % |
1966 | 24 320 | 3.41 % |
1967 | 25 116 | 3.27 % |
1968 | 25 886 | 3.07 % |
1969 | 26 615 | 2.82 % |
1970 | 27 292 | 2.54 % |
1971 | 27 916 | 2.29 % |
1972 | 28 490 | 2.06 % |
1973 | 29 014 | 1.84 % |
1974 | 29 491 | 1.64 % |
1975 | 29 932 | 1.50 % |
1976 | 30 325 | 1.31 % |
1977 | 30 690 | 1.20 % |
1978 | 31 105 | 1.35 % |
1979 | 31 670 | 1.82 % |
1980 | 32 456 | 2.48 % |
1981 | 33 488 | 3.18 % |
1982 | 34 740 | 3.74 % |
1983 | 36 165 | 4.10 % |
1984 | 37 687 | 4.21 % |
1985 | 39 247 | 4.14 % |
1986 | 40 835 | 4.05 % |
1987 | 42 448 | 3.95 % |
1988 | 44 049 | 3.77 % |
1989 | 45 591 | 3.50 % |
1990 | 47 044 | 3.19 % |
1991 | 48 379 | 2.84 % |
1992 | 49 597 | 2.52 % |
1993 | 50 725 | 2.27 % |
1994 | 51 807 | 2.13 % |
1995 | 52 874 | 2.06 % |
1996 | 53 926 | 1.99 % |
1997 | 54 942 | 1.88 % |
1998 | 55 899 | 1.74 % |
1999 | 56 768 | 1.55 % |
2000 | 57 522 | 1.33 % |
2001 | 58 176 | 1.14 % |
2002 | 58 729 | 0.95 % |
2003 | 59 117 | 0.66 % |
2004 | 59 262 | 0.25 % |
2005 | 59 117 | -0.24 % |
2006 | 58 652 | -0.79 % |
2007 | 57 919 | -1.25 % |
2008 | 57 053 | -1.50 % |
2009 | 56 245 | -1.42 % |
2010 | 55 636 | -1.08 % |
2011 | 55 274 | -0.65 % |
2012 | 55 128 | -0.26 % |
2013 | 55 796 | 1.21 % |
2014 | 56 755 | 1.72 % |
上一篇:没有了