发布日期:2014-12-07 类别:塞舌尔
塞舌尔人口总数 | 90 330 |
塞舌尔男性人口数量 | 46 199 |
塞舌尔女性人口数量 | 44 131 |
塞舌尔男女比例 | 51.1:48.9 |
塞舌尔主要民族 | 克里奥尔人 |
塞舌尔主要宗教 | 天主教 |
塞舌尔人均GDP | 12783美元(2012年)国际汇率 |
塞舌尔国土面积 | 451平方公里 |
塞舌尔人口密度 | 201.8人/平方公里(2013年) |
塞舌尔人使用语言 | 克里奥尔语,法语,英语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 41 700 | N/A % |
1961 | 42 889 | 2.85 % |
1962 | 44 042 | 2.69 % |
1963 | 45 176 | 2.57 % |
1964 | 46 322 | 2.54 % |
1965 | 47 500 | 2.54 % |
1966 | 48 699 | 2.52 % |
1967 | 49 911 | 2.49 % |
1968 | 51 134 | 2.45 % |
1969 | 52 365 | 2.41 % |
1970 | 53 600 | 2.36 % |
1971 | 54 835 | 2.30 % |
1972 | 56 068 | 2.25 % |
1973 | 57 284 | 2.17 % |
1974 | 58 466 | 2.06 % |
1975 | 59 600 | 1.94 % |
1976 | 60 704 | 1.85 % |
1977 | 61 742 | 1.71 % |
1978 | 62 707 | 1.56 % |
1979 | 63 594 | 1.41 % |
1980 | 64 400 | 1.27 % |
1981 | 65 128 | 1.13 % |
1982 | 65 780 | 1.00 % |
1983 | 66 367 | 0.89 % |
1984 | 66 902 | 0.81 % |
1985 | 67 400 | 0.74 % |
1986 | 67 877 | 0.71 % |
1987 | 68 352 | 0.70 % |
1988 | 68 848 | 0.73 % |
1989 | 69 388 | 0.78 % |
1990 | 70 000 | 0.88 % |
1991 | 70 755 | 1.08 % |
1992 | 71 657 | 1.27 % |
1993 | 72 711 | 1.47 % |
1994 | 73 925 | 1.67 % |
1995 | 75 304 | 1.87 % |
1996 | 76 417 | 1.48 % |
1997 | 77 319 | 1.18 % |
1998 | 78 846 | 1.97 % |
1999 | 80 410 | 1.98 % |
2000 | 81 131 | 0.90 % |
2001 | 81 202 | 0.09 % |
2002 | 83 700 | 3.08 % |
2003 | 82 800 | -1.08 % |
2004 | 82 500 | -0.36 % |
2005 | 82 900 | 0.48 % |
2006 | 84 600 | 2.05 % |
2007 | 85 033 | 0.51 % |
2008 | 86 956 | 2.26 % |
2009 | 87 298 | 0.39 % |
2010 | 89 770 | 2.83 % |
2011 | 87 441 | -2.59 % |
2012 | 88 303 | 0.99 % |
2013 | 89 137 | 0.94 % |
2014 | 90 336 | 1.35 % |
上一篇:没有了