发布日期:2014-11-27 类别:塞尔维亚
塞尔维亚人口总数 | 7 142 756(2014年) |
塞尔维亚男性人口数量 | 3 535 559 |
塞尔维亚女性人口数量 | 3 607 198 |
塞尔维亚男女比例 | 49.5:50.5 |
塞尔维亚主要宗教 | 东正教 |
塞尔维亚人均GDP | 8130美元(2013) |
塞尔维亚国土面积 | 约8.8361万平方千米 |
塞尔维亚人口密度 | 118.9/km²(2013) |
塞尔维亚人使用语言 | 塞尔维亚语 |
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1990 | 7 586 000 | N/A % |
1991 | 7 595 636 | 0.13 % |
1992 | 7 646 424 | 0.67 % |
1993 | 7 699 307 | 0.69 % |
1994 | 7 734 639 | 0.46 % |
1995 | 7 738 987 | 0.06 % |
1996 | 7 708 878 | -0.39 % |
1997 | 7 649 631 | -0.77 % |
1998 | 7 567 745 | -1.07 % |
1999 | 7 540 401 | -0.36 % |
2000 | 7 516 346 | -0.32 % |
2001 | 7 503 433 | -0.17 % |
2002 | 7 500 031 | -0.05 % |
2003 | 7 480 591 | -0.26 % |
2004 | 7 463 157 | -0.23 % |
2005 | 7 440 769 | -0.30 % |
2006 | 7 411 569 | -0.39 % |
2007 | 7 381 579 | -0.40 % |
2008 | 7 350 221 | -0.42 % |
2009 | 7 320 807 | -0.40 % |
2010 | 7 291 436 | -0.40 % |
2011 | 7 258 745 | -0.45 % |
2012 | 7 223 887 | -0.48 % |
2013 | 7 190 224 | -0.47 % |
2014 | 7 142 776 | -0.66 % |
上一篇:没有了
下一篇:塞尔维亚主要城市及市区人口分布