发布日期:2014-11-15 类别:挪威
挪威人口有多少?
挪威人口数量为5 057 932(2014年11月)。男性人口2 532 741占总人口数量的 50.1%,女性人口 2 525 191占总人口数量的49.9%,96%为挪威人。90%的居民信奉国教基督教路德宗。近75%的人口居住在沿海地区,约一半的人口居住在挪威东部,约12%的人口有移民背景(移民及其在挪威的第二代)。奥斯陆和德拉门是移民背景的人口占居民人数比例最高的城市。
官方语言为挪威语,英语为通用语言。
挪威语挪威通行两种相似的官方语言,学校也教授这两种语言。波克默尔语(Bokmal) 是主要语言,因为由丹麦文演变而来,所以又称丹麦式挪语(Dano-Nolwegian)。通用于百分之八十的人口。另一种语言则是新挪威语(New-Nolwegian或Nynolsk),因为是从丹麦统治时的旧挪威语演变而来,包涵许多日常方言的特色,具草根性。二次大战后,由于都市化的影响,新挪威语明显少用了,所以波克默尔语还是占优势。观光区的挪威人也普遍说英文,但乡村地区的人们几乎不说英文。
挪威历年人口及增率
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 3 581 239 | N/A % |
1961 | 3 609 800 | 0.80 % |
1962 | 3 638 918 | 0.81 % |
1963 | 3 666 537 | 0.76 % |
1964 | 3 694 339 | 0.76 % |
1965 | 3 723 168 | 0.78 % |
1966 | 3 753 012 | 0.80 % |
1967 | 3 784 539 | 0.84 % |
1968 | 3 816 486 | 0.84 % |
1969 | 3 847 707 | 0.82 % |
1970 | 3 875 763 | 0.73 % |
1971 | 3 903 039 | 0.70 % |
1972 | 3 933 004 | 0.77 % |
1973 | 3 960 612 | 0.70 % |
1974 | 3 985 258 | 0.62 % |
1975 | 4 007 313 | 0.55 % |
1976 | 4 026 152 | 0.47 % |
1977 | 4 043 205 | 0.42 % |
1978 | 4 058 671 | 0.38 % |
1979 | 4 072 517 | 0.34 % |
1980 | 4 085 620 | 0.32 % |
1981 | 4 099 702 | 0.34 % |
1982 | 4 114 787 | 0.37 % |
1983 | 4 128 432 | 0.33 % |
1984 | 4 140 099 | 0.28 % |
1985 | 4 152 516 | 0.30 % |
1986 | 4 167 354 | 0.36 % |
1987 | 4 186 905 | 0.47 % |
1988 | 4 209 488 | 0.54 % |
1989 | 4 226 901 | 0.41 % |
1990 | 4 241 473 | 0.34 % |
1991 | 4 261 732 | 0.48 % |
1992 | 4 286 401 | 0.58 % |
1993 | 4 311 991 | 0.60 % |
1994 | 4 336 613 | 0.57 % |
1995 | 4 359 184 | 0.52 % |
1996 | 4 381 336 | 0.51 % |
1997 | 4 405 157 | 0.54 % |
1998 | 4 431 464 | 0.60 % |
1999 | 4 461 913 | 0.69 % |
2000 | 4 490 967 | 0.65 % |
2001 | 4 513 751 | 0.51 % |
2002 | 4 538 159 | 0.54 % |
2003 | 4 564 855 | 0.59 % |
2004 | 4 591 910 | 0.59 % |
2005 | 4 623 291 | 0.68 % |
2006 | 4 660 677 | 0.81 % |
2007 | 4 709 153 | 1.04 % |
2008 | 4 768 212 | 1.25 % |
2009 | 4 828 726 | 1.27 % |
2010 | 4 889 252 | 1.25 % |
2011 | 4 953 088 | 1.31 % |
2012 | 5 018 573 | 1.32 % |
2013 | 5 035 134 | 0.33 % |
2014 | 5 057 923 | 0.45 % |
上一篇:没有了
下一篇:挪威五分之一人口不工作