发布日期:2020-04-26 类别:摩尔多瓦
人口历年走势——摩尔多瓦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 摩尔多瓦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.71百万人 (2,706,049) | 0.0356% |
2017 | 2.76百万人 (2,755,158) | 0.0367% |
2016 | 2.8百万人 (2,802,170) | 0.0377% |
2015 | 2.83百万人 (2,834,530) | 0.0386% |
2014 | 2.86百万人 (2,856,950) | 0.0394% |
2013 | 2.86百万人 (2,858,692) | 0.0399% |
2012 | 2.86百万人 (2,859,458) | 0.0403% |
2011 | 2.86百万人 (2,859,833) | 0.0408% |
2010 | 2.86百万人 (2,861,487) | 0.0413% |
2009 | 2.86百万人 (2,864,346) | 0.0419% |
2008 | 2.87百万人 (2,867,964) | 0.0424% |
2007 | 2.87百万人 (2,873,429) | 0.0430% |
2006 | 2.88百万人 (2,880,095) | 0.0437% |
2005 | 2.89百万人 (2,888,111) | 0.0443% |
2004 | 2.9百万人 (2,895,147) | 0.0450% |
2003 | 2.9百万人 (2,902,320) | 0.0457% |
2002 | 2.91百万人 (2,910,504) | 0.0464% |
2001 | 2.92百万人 (2,917,252) | 0.0471% |
2000 | 2.92百万人 (2,923,783) | 0.0478% |
1999 | 2.93百万人 (2,929,735) | 0.0485% |
1998 | 2.93百万人 (2,934,339) | 0.0493% |
1997 | 2.94百万人 (2,935,524) | 0.0500% |
1996 | 2.95百万人 (2,946,401) | 0.0509% |
1995 | 2.95百万人 (2,952,307) | 0.0517% |
1994 | 2.96百万人 (2,964,277) | 0.0527% |
1993 | 2.97百万人 (2,973,114) | 0.0537% |
1992 | 2.98百万人 (2,977,130) | 0.0546% |
1991 | 2.98百万人 (2,975,523) | 0.0554% |
1990 | 2.97百万人 (2,969,097) | 0.0562% |
1989 | 2.96百万人 (2,957,047) | 0.0570% |
1988 | 2.94百万人 (2,940,177) | 0.0576% |
1987 | 2.92百万人 (2,918,487) | 0.0582% |
1986 | 2.89百万人 (2,893,584) | 0.0587% |
1985 | 2.87百万人 (2,867,878) | 0.0593% |
1984 | 2.84百万人 (2,840,565) | 0.0597% |
1983 | 2.81百万人 (2,811,645) | 0.0601% |
1982 | 2.78百万人 (2,782,725) | 0.0606% |
1981 | 2.75百万人 (2,754,609) | 0.0610% |
1980 | 2.73百万人 (2,728,099) | 0.0615% |
1979 | 2.7百万人 (2,703,999) | 0.0620% |
1978 | 2.68百万人 (2,682,309) | 0.0626% |
1977 | 2.66百万人 (2,660,619) | 0.0632% |
1976 | 2.64百万人 (2,638,126) | 0.0638% |
1975 | 2.61百万人 (2,611,616) | 0.0643% |
1974 | 2.58百万人 (2,582,697) | 0.0647% |
1973 | 2.55百万人 (2,549,760) | 0.0652% |
1972 | 2.52百万人 (2,515,217) | 0.0655% |
1971 | 2.48百万人 (2,479,871) | 0.0659% |
1970 | 2.45百万人 (2,445,328) | 0.0664% |
1969 | 2.41百万人 (2,411,588) | 0.0668% |
1968 | 2.38百万人 (2,377,848) | 0.0673% |
1967 | 2.34百万人 (2,344,108) | 0.0677% |
1966 | 2.31百万人 (2,307,959) | 0.0680% |
1965 | 2.27百万人 (2,269,399) | 0.0683% |
1964 | 2.23百万人 (2,228,429) | 0.0684% |
1963 | 2.19百万人 (2,185,050) | 0.0685% |
1962 | 2.14百万人 (2,140,063) | 0.0685% |
1961 | 2.09百万人 (2,092,667) | 0.0681% |
1960 | 2.04百万人 (2,043,664) | 0.0674% |
1959 | 2.48百万人 (2,481,000) | 0.0837% |
上一篇:2014年摩尔多瓦人口有多少