发布日期:2014-11-27 类别:马其顿
马其顿人口总数 | 2 118 157(2014年) |
马其顿男性人口数量 | 1 061 029 |
马其顿女性人口数量 | 1 057 128 |
马其顿男女比例 | 50.1:49.9 |
马其顿主要民族 | 马其顿人 |
马其顿主要宗教 | 东正教 |
马其顿人均GDP | 5,219美元(2013年国际汇率) |
马其顿国土面积 | 25,713平方公里 |
马其顿人口密度 | 80.1人/平方公里(2013年) |
马其顿人使用语言 | 马其顿语 |
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 1 471 139 | N/A % |
1961 | 1 491 446 | 1.38 % |
1962 | 1 512 404 | 1.41 % |
1963 | 1 533 999 | 1.43 % |
1964 | 1 556 150 | 1.44 % |
1965 | 1 578 730 | 1.45 % |
1966 | 1 601 987 | 1.47 % |
1967 | 1 625 829 | 1.49 % |
1968 | 1 649 396 | 1.45 % |
1969 | 1 671 533 | 1.34 % |
1970 | 1 691 507 | 1.19 % |
1971 | 1 708 662 | 1.01 % |
1972 | 1 723 445 | 0.87 % |
1973 | 1 737 547 | 0.82 % |
1974 | 1 753 342 | 0.91 % |
1975 | 1 772 405 | 1.09 % |
1976 | 1 795 556 | 1.31 % |
1977 | 1 821 920 | 1.47 % |
1978 | 1 849 320 | 1.50 % |
1979 | 1 874 648 | 1.37 % |
1980 | 1 895 727 | 1.12 % |
1981 | 1 911 496 | 0.83 % |
1982 | 1 922 729 | 0.59 % |
1983 | 1 931 280 | 0.44 % |
1984 | 1 939 913 | 0.45 % |
1985 | 1 950 487 | 0.55 % |
1986 | 1 964 188 | 0.70 % |
1987 | 1 980 064 | 0.81 % |
1988 | 1 995 338 | 0.77 % |
1989 | 2 006 063 | 0.54 % |
1990 | 2 009 710 | 0.18 % |
1991 | 2 004 813 | -0.24 % |
1992 | 1 993 080 | -0.59 % |
1993 | 1 978 999 | -0.71 % |
1994 | 1 968 851 | -0.51 % |
1995 | 1 967 013 | -0.09 % |
1996 | 1 975 207 | 0.42 % |
1997 | 1 991 687 | 0.83 % |
1998 | 2 013 117 | 1.08 % |
1999 | 2 034 487 | 1.06 % |
2000 | 2 052 129 | 0.87 % |
2001 | 2 065 098 | 0.63 % |
2002 | 2 074 441 | 0.45 % |
2003 | 2 080 866 | 0.31 % |
2004 | 2 085 728 | 0.23 % |
2005 | 2 090 044 | 0.21 % |
2006 | 2 093 801 | 0.18 % |
2007 | 2 096 620 | 0.13 % |
2008 | 2 098 769 | 0.10 % |
2009 | 2 100 558 | 0.09 % |
2010 | 2 102 216 | 0.08 % |
2011 | 2 103 890 | 0.08 % |
2012 | 2 105 575 | 0.08 % |
2013 | 2 110 797 | 0.25 % |
2014 | 2 118 157 | 0.35 % |
上一篇:没有了
下一篇:马其顿人口、宗教