马耳他历年人口总量-马耳他1959-2018每年人口数量

发布日期:2020-01-03    类别:马耳他

马耳他全国总人口47.6万(2018年)。主要是马耳他人,占总人口95%以上,其余为阿拉伯人、意大利人、英国人等。

马耳他历年人口总量-马耳他1959-2018每年人口数量

马耳他历年人口总量

年份 马耳他人口
2018年 48.35万 (483,530)
2017年 46.8万 (467,999)
2016年 45.54万 (455,356)
2015年 44.51万 (445,053)
2014年 43.46万 (434,558)
2013年 42.6万 (425,967)
2012年 42.0万 (420,028)
2011年 41.63万 (416,268)
2010年 41.45万 (414,508)
2009年 41.25万 (412,477)
2008年 40.94万 (409,379)
2007年 40.67万 (406,724)
2006年 40.53万 (405,308)
2005年 40.38万 (403,834)
2004年 40.13万 (401,268)
2003年 39.86万 (398,582)
2002年 39.6万 (395,969)
2001年 39.3万 (393,028)
2000年 39.01万 (390,087)
1999年 38.76万 (387,578)
1998年 38.53万 (385,287)
1997年 38.28万 (382,791)
1996年 37.99万 (379,905)
1995年 37.74万 (377,419)
1994年 37.48万 (374,797)
1993年 37.13万 (371,308)
1992年 36.76万 (367,618)
1991年 36.38万 (363,845)
1990年 35.42万 (354,170)
1989年 35.07万 (350,722)
1988年 34.73万 (347,325)
1987年 34.45万 (344,485)
1986年 34.21万 (342,121)
1985年 33.65万 (336,452)
1984年 33.06万 (330,593)
1983年 33.05万 (330,524)
1982年 32.59万 (325,898)
1981年 31.9万 (318,982)
1980年 31.66万 (316,645)
1979年 31.33万 (313,342)
1978年 31.02万 (310,182)
1977年 30.7万 (306,970)
1976年 30.58万 (305,774)
1975年 30.42万 (304,222)
1974年 30.2万 (301,996)
1973年 30.22万 (302,200)
1972年 30.25万 (302,450)
1971年 30.27万 (302,700)
1970年 30.27万 (302,650)
1969年 30.43万 (304,300)
1968年 30.79万 (307,900)
1967年 31.16万 (311,550)
1966年 31.52万 (315,200)
1965年 31.88万 (318,800)
1964年 32.13万 (321,250)
1963年 32.26万 (322,550)
1962年 32.39万 (323,900)
1961年 32.52万 (325,250)
1960年 32.66万 (326,550)
1959年 31.37万 (313,725)

相关文章