发布日期:2014-11-28 类别:马耳他
马耳他人口总数 | 423 259(2014年) |
马耳他男性人口数量 | 210 019 |
马耳他女性人口数量 | 213 241 |
马耳他男女比例 | 49.6:50.4 |
马耳他主要民族 | 马耳他人、阿拉伯人、意大利人等 |
马耳他主要宗教 | 多信奉天主教 |
马耳他人均GDP | 22578美元(2013年) |
马耳他国土面积 | 316平方公里 |
马耳他首都 | 瓦莱塔 |
马耳他人使用语言 | 马耳他语和英语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 326 550 | N/A % |
1961 | 325 250 | -0.40 % |
1962 | 323 900 | -0.42 % |
1963 | 322 550 | -0.42 % |
1964 | 321 250 | -0.40 % |
1965 | 318 800 | -0.76 % |
1966 | 315 200 | -1.13 % |
1967 | 311 550 | -1.16 % |
1968 | 307 900 | -1.17 % |
1969 | 304 300 | -1.17 % |
1970 | 302 650 | -0.54 % |
1971 | 302 700 | 0.02 % |
1972 | 302 450 | -0.08 % |
1973 | 302 200 | -0.08 % |
1974 | 301 996 | -0.07 % |
1975 | 304 222 | 0.74 % |
1976 | 305 774 | 0.51 % |
1977 | 306 970 | 0.39 % |
1978 | 310 182 | 1.05 % |
1979 | 313 342 | 1.02 % |
1980 | 316 645 | 1.05 % |
1981 | 318 982 | 0.74 % |
1982 | 325 898 | 2.17 % |
1983 | 330 524 | 1.42 % |
1984 | 330 593 | 0.02 % |
1985 | 336 452 | 1.77 % |
1986 | 342 121 | 1.68 % |
1987 | 344 485 | 0.69 % |
1988 | 347 325 | 0.82 % |
1989 | 350 722 | 0.98 % |
1990 | 354 170 | 0.98 % |
1991 | 357 727 | 1.00 % |
1992 | 361 260 | 0.99 % |
1993 | 364 704 | 0.95 % |
1994 | 367 941 | 0.89 % |
1995 | 370 433 | 0.68 % |
1996 | 372 687 | 0.61 % |
1997 | 375 236 | 0.68 % |
1998 | 377 516 | 0.61 % |
1999 | 379 360 | 0.49 % |
2000 | 381 363 | 0.53 % |
2001 | 393 028 | 3.06 % |
2002 | 395 969 | 0.75 % |
2003 | 398 582 | 0.66 % |
2004 | 401 268 | 0.67 % |
2005 | 403 834 | 0.64 % |
2006 | 405 308 | 0.37 % |
2007 | 406 724 | 0.35 % |
2008 | 409 379 | 0.65 % |
2009 | 412 477 | 0.76 % |
2010 | 414 508 | 0.49 % |
2011 | 416 268 | 0.42 % |
2012 | 419 455 | 0.77 % |
2013 | 421 032 | 0.38 % |
2014 | 423 258 | 0.53 % |
上一篇:没有了
下一篇:马耳他人口现状