发布日期:2014-11-23 类别:罗马尼亚
罗马尼亚人口总数 | 19 956 505人(2014年11月) |
罗马尼亚男性人口数量 | 9 681 193(49.0%) |
罗马尼亚女性人口数量 | 10 275 312(51.0%) |
罗马尼亚男女比例 | 48.5:51.5 |
罗马尼亚主要民族 | 罗马尼亚人 |
罗马尼亚主要宗教 | 东正教 |
罗马尼亚人均GDP | 8,905美元(2013年)国际汇率 |
罗马尼亚国土面积 | 238,391平方公里(世界第78名) |
罗马尼亚人口密度 | 82.3人/平方公里(2013年) |
罗马尼亚人使用语言 | 罗马尼亚语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 18 406 905 | N/A % |
1961 | 18 555 250 | 0.81 % |
1962 | 18 676 550 | 0.65 % |
1963 | 18 797 850 | 0.65 % |
1964 | 18 919 126 | 0.65 % |
1965 | 19 031 576 | 0.59 % |
1966 | 19 215 450 | 0.97 % |
1967 | 19 534 242 | 1.66 % |
1968 | 19 799 831 | 1.36 % |
1969 | 20 009 141 | 1.06 % |
1970 | 20 250 398 | 1.21 % |
1971 | 20 461 567 | 1.04 % |
1972 | 20 657 957 | 0.96 % |
1973 | 20 835 681 | 0.86 % |
1974 | 21 029 429 | 0.93 % |
1975 | 21 293 583 | 1.26 % |
1976 | 21 551 634 | 1.21 % |
1977 | 21 756 096 | 0.95 % |
1978 | 21 951 464 | 0.90 % |
1979 | 22 090 488 | 0.63 % |
1980 | 22 242 653 | 0.69 % |
1981 | 22 415 169 | 0.78 % |
1982 | 22 515 389 | 0.45 % |
1983 | 22 588 790 | 0.33 % |
1984 | 22 655 940 | 0.30 % |
1985 | 22 755 427 | 0.44 % |
1986 | 22 859 269 | 0.46 % |
1987 | 22 949 430 | 0.39 % |
1988 | 23 057 662 | 0.47 % |
1989 | 23 161 458 | 0.45 % |
1990 | 23 201 835 | 0.17 % |
1991 | 23 001 155 | -0.86 % |
1992 | 22 794 284 | -0.90 % |
1993 | 22 763 280 | -0.14 % |
1994 | 22 730 211 | -0.15 % |
1995 | 22 684 270 | -0.20 % |
1996 | 22 619 004 | -0.29 % |
1997 | 22 553 978 | -0.29 % |
1998 | 22 507 344 | -0.21 % |
1999 | 22 472 040 | -0.16 % |
2000 | 22 442 971 | -0.13 % |
2001 | 22 131 970 | -1.39 % |
2002 | 21 730 496 | -1.81 % |
2003 | 21 574 326 | -0.72 % |
2004 | 21 451 748 | -0.57 % |
2005 | 21 319 685 | -0.62 % |
2006 | 21 193 760 | -0.59 % |
2007 | 20 882 982 | -1.47 % |
2008 | 20 537 875 | -1.65 % |
2009 | 20 367 487 | -0.83 % |
2010 | 20 246 871 | -0.59 % |
2011 | 20 147 528 | -0.49 % |
2012 | 20 076 727 | -0.35 % |
2013 | 20 026 134 | -0.25 % |
2014 | 19 955 425 | -0.35 % |
下一篇:罗马尼亚人口大幅下降