发布日期:2014-11-26 类别:列支敦士登
列支敦士登人口总数 | 37 231人(2014年11月) |
列支敦士登男性人口数量 | 18 433(49.5%) |
列支敦士登女性人口数量 | 18 799(50.5%) |
列支敦士登男女比例 | 49.5:50.5 |
列支敦士登主要民族 | 列支敦士登人 |
列支敦士登主要宗教 | 天主教 |
列支敦士登人均GDP | 153,117美元(2013年)国际汇率 |
列支敦士登国土面积 | 160.5平方公里。 |
列支敦士登人口密度 | 234人/平方公里(2013年) |
列支敦士登人使用语言 | 德语 |
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 16 504 | N/A % |
1961 | 16 894 | 2.36 % |
1962 | 17 298 | 2.39 % |
1963 | 17 722 | 2.45 % |
1964 | 18 170 | 2.53 % |
1965 | 18 647 | 2.63 % |
1966 | 19 156 | 2.73 % |
1967 | 19 691 | 2.79 % |
1968 | 20 235 | 2.76 % |
1969 | 20 765 | 2.62 % |
1970 | 21 266 | 2.41 % |
1971 | 21 726 | 2.16 % |
1972 | 22 153 | 1.97 % |
1973 | 22 562 | 1.85 % |
1974 | 22 984 | 1.87 % |
1975 | 23 435 | 1.96 % |
1976 | 23 926 | 2.10 % |
1977 | 24 444 | 2.17 % |
1978 | 24 963 | 2.12 % |
1979 | 25 447 | 1.94 % |
1980 | 25 869 | 1.66 % |
1981 | 26 221 | 1.36 % |
1982 | 26 514 | 1.12 % |
1983 | 26 768 | 0.96 % |
1984 | 27 009 | 0.90 % |
1985 | 27 259 | 0.93 % |
1986 | 27 523 | 0.97 % |
1987 | 27 797 | 1.00 % |
1988 | 28 089 | 1.05 % |
1989 | 28 404 | 1.12 % |
1990 | 28 745 | 1.20 % |
1991 | 29 114 | 1.28 % |
1992 | 29 512 | 1.37 % |
1993 | 29 934 | 1.43 % |
1994 | 30 373 | 1.47 % |
1995 | 30 824 | 1.48 % |
1996 | 31 287 | 1.50 % |
1997 | 31 758 | 1.51 % |
1998 | 32 227 | 1.48 % |
1999 | 32 676 | 1.39 % |
2000 | 33 093 | 1.28 % |
2001 | 33 475 | 1.15 % |
2002 | 33 821 | 1.03 % |
2003 | 34 141 | 0.95 % |
2004 | 34 445 | 0.89 % |
2005 | 34 740 | 0.86 % |
2006 | 35 028 | 0.83 % |
2007 | 35 308 | 0.80 % |
2008 | 35 582 | 0.78 % |
2009 | 35 851 | 0.76 % |
2010 | 36 120 | 0.75 % |
2011 | 36 388 | 0.74 % |
2012 | 36 656 | 0.74 % |
2013 | 36 895 | 0.65 % |
2014 | 37 231 | 0.91 % |
上一篇:没有了