发布日期:2020-04-26 类别:喀麦隆
人口历年走势——喀麦隆历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 喀麦隆 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.52千万人 (25,216,237) | 0.3320% |
2017 | 2.46千万人 (24,566,045) | 0.3271% |
2016 | 2.39千万人 (23,926,539) | 0.3222% |
2015 | 2.33千万人 (23,298,368) | 0.3174% |
2014 | 2.27千万人 (22,681,858) | 0.3126% |
2013 | 2.21千万人 (22,077,298) | 0.3079% |
2012 | 2.15千万人 (21,485,266) | 0.3032% |
2011 | 2.09千万人 (20,906,388) | 0.2985% |
2010 | 2.03千万人 (20,341,241) | 0.2938% |
2009 | 1.98千万人 (19,789,919) | 0.2893% |
2008 | 1.93千万人 (19,252,666) | 0.2849% |
2007 | 1.87千万人 (18,730,282) | 0.2806% |
2006 | 1.82千万人 (18,223,674) | 0.2764% |
2005 | 1.77千万人 (17,733,410) | 0.2723% |
2004 | 1.73千万人 (17,259,322) | 0.2683% |
2003 | 1.68千万人 (16,800,865) | 0.2645% |
2002 | 1.64千万人 (16,357,602) | 0.2607% |
2001 | 1.59千万人 (15,928,910) | 0.2571% |
2000 | 1.55千万人 (15,513,945) | 0.2537% |
1999 | 1.51千万人 (15,112,592) | 0.2504% |
1998 | 1.47千万人 (14,723,768) | 0.2473% |
1997 | 1.43千万人 (14,344,449) | 0.2442% |
1996 | 1.4千万人 (13,970,813) | 0.2413% |
1995 | 1.36千万人 (13,599,988) | 0.2383% |
1994 | 1.32千万人 (13,230,984) | 0.2353% |
1993 | 1.29千万人 (12,864,090) | 0.2323% |
1992 | 1.25千万人 (12,499,499) | 0.2292% |
1991 | 1.21千万人 (12,137,912) | 0.2261% |
1990 | 1.18千万人 (11,780,088) | 0.2231% |
1989 | 1.14千万人 (11,425,800) | 0.2201% |
1988 | 1.11千万人 (11,075,422) | 0.2171% |
1987 | 1.07千万人 (10,731,064) | 0.2140% |
1986 | 1.04千万人 (10,395,480) | 0.2110% |
1985 | 1.01千万人 (10,070,806) | 0.2081% |
1984 | 9.76百万人 (9,757,841) | 0.2051% |
1983 | 9.46百万人 (9,456,494) | 0.2023% |
1982 | 9.17百万人 (9,166,816) | 0.1996% |
1981 | 8.89百万人 (8,888,535) | 0.1970% |
1980 | 8.62百万人 (8,621,406) | 0.1944% |
1979 | 8.37百万人 (8,365,567) | 0.1920% |
1978 | 8.12百万人 (8,121,084) | 0.1896% |
1977 | 7.89百万人 (7,887,560) | 0.1874% |
1976 | 7.66百万人 (7,664,406) | 0.1853% |
1975 | 7.45百万人 (7,451,054) | 0.1834% |
1974 | 7.25百万人 (7,247,287) | 0.1817% |
1973 | 7.05百万人 (7,052,849) | 0.1802% |
1972 | 6.87百万人 (6,867,178) | 0.1789% |
1971 | 6.69百万人 (6,689,662) | 0.1779% |
1970 | 6.52百万人 (6,519,762) | 0.1770% |
1969 | 6.36百万人 (6,357,092) | 0.1762% |
1968 | 6.2百万人 (6,201,413) | 0.1755% |
1967 | 6.05百万人 (6,052,420) | 0.1748% |
1966 | 5.91百万人 (5,909,882) | 0.1741% |
1965 | 5.77百万人 (5,773,543) | 0.1737% |
1964 | 5.64百万人 (5,643,036) | 0.1733% |
1963 | 5.52百万人 (5,518,104) | 0.1729% |
1962 | 5.4百万人 (5,398,729) | 0.1727% |
1961 | 5.29百万人 (5,285,017) | 0.1720% |
1960 | 5.18百万人 (5,176,918) | 0.1707% |
1959 | 5.07百万人 (5,072,801) | 0.1712% |
上一篇:最新喀麦隆人口概况