发布日期:2014-12-02 类别:津巴布韦
津巴布韦人口总数 | 15 158 377 |
津巴布韦男性人口数量 | 7 476 988 |
津巴布韦女性人口数量 | 7 681 389 |
津巴布韦男女比例 | 49.3:50.7 |
津巴布韦主要民族 | 绍纳族,恩德贝莱族,白人,亚裔 |
津巴布韦主要宗教 | 原始宗教,基督教,伊斯兰教 |
津巴布韦人均GDP | 741美元(2011年) |
津巴布韦国土面积 | 390,000.0587平方公里 |
津巴布韦人口密度 | 34.10人/平方公里(2012年) |
津巴布韦人使用语言 | 英语 |
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 3 752 390 | N/A % |
1961 | 3 876 638 | 3.31 % |
1962 | 4 006 261 | 3.34 % |
1963 | 4 140 802 | 3.36 % |
1964 | 4 279 559 | 3.35 % |
1965 | 4 422 129 | 3.33 % |
1966 | 4 568 317 | 3.31 % |
1967 | 4 718 609 | 3.29 % |
1968 | 4 874 109 | 3.30 % |
1969 | 5 036 316 | 3.33 % |
1970 | 5 206 305 | 3.38 % |
1971 | 5 385 328 | 3.44 % |
1972 | 5 573 282 | 3.49 % |
1973 | 5 768 337 | 3.50 % |
1974 | 5 967 819 | 3.46 % |
1975 | 6 170 266 | 3.39 % |
1976 | 6 373 946 | 3.30 % |
1977 | 6 580 696 | 3.24 % |
1978 | 6 796 863 | 3.28 % |
1979 | 7 031 084 | 3.45 % |
1980 | 7 289 069 | 3.67 % |
1981 | 7 572 129 | 3.88 % |
1982 | 7 876 786 | 4.02 % |
1983 | 8 197 858 | 4.08 % |
1984 | 8 527 836 | 4.03 % |
1985 | 8 860 331 | 3.90 % |
1986 | 9 193 889 | 3.76 % |
1987 | 9 527 192 | 3.63 % |
1988 | 9 854 098 | 3.43 % |
1989 | 10 167 392 | 3.18 % |
1990 | 10 461 782 | 2.90 % |
1991 | 10 733 048 | 2.59 % |
1992 | 10 981 267 | 2.31 % |
1993 | 11 210 802 | 2.09 % |
1994 | 11 428 655 | 1.94 % |
1995 | 11 639 364 | 1.84 % |
1996 | 11 846 110 | 1.78 % |
1997 | 12 045 813 | 1.69 % |
1998 | 12 229 500 | 1.52 % |
1999 | 12 384 727 | 1.27 % |
2000 | 12 503 652 | 0.96 % |
2001 | 12 586 763 | 0.66 % |
2002 | 12 640 922 | 0.43 % |
2003 | 12 673 103 | 0.25 % |
2004 | 12 693 047 | 0.16 % |
2005 | 12 710 589 | 0.14 % |
2006 | 12 724 308 | 0.11 % |
2007 | 12 740 160 | 0.12 % |
2008 | 12 784 041 | 0.34 % |
2009 | 12 888 918 | 0.82 % |
2010 | 13 076 978 | 1.46 % |
2011 | 13 358 738 | 2.15 % |
2012 | 13 724 317 | 2.74 % |
2013 | 14 315 972 | 4.31 % |
2014 | 15 158 382 | 5.88 % |
上一篇:没有了