发布日期:2014-11-27 类别:黑山
黑山人口总数 | 610 842(2014年) |
黑山男性人口数量 | 299 763 |
黑山女性人口数量 | 311 080 |
黑山男女比例 | 49.1:50.9 |
黑山主要民族 | 黑山族、塞尔维亚人 |
黑山主要宗教 | 伊斯兰教、东正教 |
黑山人均GDP | 8,217美元(2013年) |
黑山国土面积 | 13,812平方公里 |
黑山人口密度 | 50.99人/km2(2009年估计) |
黑山人使用语言 | 黑山语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 479 099 | N/A % |
1961 | 485 319 | 1.30 % |
1962 | 491 111 | 1.19 % |
1963 | 496 566 | 1.11 % |
1964 | 501 813 | 1.06 % |
1965 | 506 949 | 1.02 % |
1966 | 512 020 | 1.00 % |
1967 | 517 026 | 0.98 % |
1968 | 521 962 | 0.95 % |
1969 | 526 808 | 0.93 % |
1970 | 531 555 | 0.90 % |
1971 | 536 185 | 0.87 % |
1972 | 540 724 | 0.85 % |
1973 | 545 254 | 0.84 % |
1974 | 549 882 | 0.85 % |
1975 | 554 670 | 0.87 % |
1976 | 559 690 | 0.91 % |
1977 | 564 887 | 0.93 % |
1978 | 570 038 | 0.91 % |
1979 | 574 840 | 0.84 % |
1980 | 579 088 | 0.74 % |
1981 | 582 632 | 0.61 % |
1982 | 585 565 | 0.50 % |
1983 | 588 228 | 0.45 % |
1984 | 591 105 | 0.49 % |
1985 | 594 509 | 0.58 % |
1986 | 598 606 | 0.69 % |
1987 | 603 201 | 0.77 % |
1988 | 607 814 | 0.76 % |
1989 | 611 773 | 0.65 % |
1990 | 614 601 | 0.46 % |
1991 | 616 158 | 0.25 % |
1992 | 616 630 | 0.08 % |
1993 | 616 282 | -0.06 % |
1994 | 615 521 | -0.12 % |
1995 | 614 669 | -0.14 % |
1996 | 613 774 | -0.15 % |
1997 | 612 812 | -0.16 % |
1998 | 611 947 | -0.14 % |
1999 | 611 367 | -0.09 % |
2000 | 611 196 | -0.03 % |
2001 | 611 525 | 0.05 % |
2002 | 612 325 | 0.13 % |
2003 | 613 448 | 0.18 % |
2004 | 614 670 | 0.20 % |
2005 | 615 820 | 0.19 % |
2006 | 616 854 | 0.17 % |
2007 | 617 800 | 0.15 % |
2008 | 618 649 | 0.14 % |
2009 | 619 408 | 0.12 % |
2010 | 620 078 | 0.11 % |
2011 | 620 644 | 0.09 % |
2012 | 621 081 | 0.07 % |
2013 | 616 833 | -0.68 % |
2014 | 610 845 | -0.97 % |
上一篇:没有了