发布日期:2014-12-17 类别:古巴
古巴人口数量2015
古巴人口总数:11242804(2014年11月24)
古巴男性人口数量:5654540(50.3%)
古巴女性人口数量:5588263(49.7%)
古巴男女比例:50.3:49.7
古巴人口增长率:-0.15%
古巴人均寿命:79(2012)
古巴人均国民收入水平:5,890美元(2011)
古巴国土面积:109884平方公里
古巴人口密度:105.1人/平方公里(2013年)
古巴人使用语言:西班牙语
古巴人口及种族分布情况
据2012年统计,其中白人占66%,黑人占11%,混血种人占22%,华人占1%,城市人口占75.3%。官方语言为西班牙语,主要信奉天主教、非洲教、新教和古巴教、犹太教等。
古巴国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量(单位:人) | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 7141130 | N/A% |
1961 | 7289830 | 2.08% |
1962 | 7450405 | 2.20% |
1963 | 7618358 | 2.25% |
1964 | 7787144 | 2.22% |
1965 | 7951916 | 2.12% |
1966 | 8110405 | 1.99% |
1967 | 8263513 | 1.89% |
1968 | 8413282 | 1.81% |
1969 | 8563130 | 1.78% |
1970 | 8715054 | 1.77% |
1971 | 8869924 | 1.78% |
1972 | 9025344 | 1.75% |
1973 | 9176167 | 1.67% |
1974 | 9315458 | 1.52% |
1975 | 9438366 | 1.32% |
1976 | 9543798 | 1.12% |
1977 | 9633669 | 0.94% |
1978 | 9710009 | 0.79% |
1979 | 9776117 | 0.68% |
1980 | 9835085 | 0.60% |
1981 | 9886228 | 0.52% |
1982 | 9930589 | 0.45% |
1983 | 9975082 | 0.45% |
1984 | 10028578 | 0.54% |
1985 | 10097020 | 0.68% |
1986 | 10183690 | 0.86% |
1987 | 10285920 | 1.00% |
1988 | 10396268 | 1.07% |
1989 | 10503898 | 1.04% |
1990 | 10600841 | 0.92% |
1991 | 10684831 | 0.79% |
1992 | 10757891 | 0.68% |
1993 | 10821551 | 0.59% |
1994 | 10878823 | 0.53% |
1995 | 10932013 | 0.49% |
1996 | 10980758 | 0.45% |
1997 | 11024249 | 0.40% |
1998 | 11063917 | 0.36% |
1999 | 11101580 | 0.34% |
2000 | 11138416 | 0.33% |
2001 | 11175465 | 0.33% |
2002 | 11212125 | 0.33% |
2003 | 11245926 | 0.30% |
2004 | 11273363 | 0.24% |
2005 | 11292078 | 0.17% |
2006 | 11301100 | 0.08% |
2007 | 11301674 | 0.01% |
2008 | 11296355 | -0.05% |
2009 | 11288826 | -0.07% |
2010 | 11281768 | -0.06% |
2011 | 11276053 | -0.05% |
2012 | 11270957 | -0.05% |
2013 | 11259235 | -0.10% |
2014 | 11242804 | -0.15% |
以上关于古巴人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。