发布日期:2020-04-26 类别:刚果金
人口历年走势——刚果(金)历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 刚果(金) | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.41千万人 (84,068,091) | 1.1070% |
2017 | 8.14千万人 (81,398,764) | 1.0837% |
2016 | 7.88千万人 (78,789,127) | 1.0610% |
2015 | 7.62千万人 (76,244,544) | 1.0387% |
2014 | 7.38千万人 (73,767,447) | 1.0167% |
2013 | 7.14千万人 (71,358,807) | 0.9951% |
2012 | 6.9千万人 (69,020,747) | 0.9739% |
2011 | 6.68千万人 (66,755,153) | 0.9531% |
2010 | 6.46千万人 (64,563,854) | 0.9326% |
2009 | 6.24千万人 (62,448,574) | 0.9129% |
2008 | 6.04千万人 (60,411,195) | 0.8939% |
2007 | 5.85千万人 (58,453,683) | 0.8757% |
2006 | 5.66千万人 (56,578,037) | 0.8581% |
2005 | 5.48千万人 (54,785,903) | 0.8412% |
2004 | 5.31千万人 (53,068,880) | 0.8250% |
2003 | 5.14千万人 (51,425,580) | 0.8095% |
2002 | 4.99千万人 (49,871,666) | 0.7950% |
2001 | 4.84千万人 (48,428,545) | 0.7818% |
2000 | 4.71千万人 (47,105,826) | 0.7703% |
1999 | 4.59千万人 (45,919,613) | 0.7609% |
1998 | 4.48千万人 (44,849,967) | 0.7532% |
1997 | 4.38千万人 (43,827,180) | 0.7462% |
1996 | 4.28千万人 (42,757,243) | 0.7384% |
1995 | 4.16千万人 (41,576,234) | 0.7284% |
1994 | 4.03千万人 (40,252,975) | 0.7159% |
1993 | 3.88千万人 (38,815,834) | 0.7008% |
1992 | 3.73千万人 (37,333,914) | 0.6846% |
1991 | 3.59千万人 (35,908,244) | 0.6688% |
1990 | 3.46千万人 (34,612,023) | 0.6554% |
1989 | 3.35千万人 (33,464,765) | 0.6447% |
1988 | 3.24千万人 (32,443,781) | 0.6359% |
1987 | 3.15千万人 (31,528,708) | 0.6289% |
1986 | 3.07千万人 (30,683,869) | 0.6229% |
1985 | 2.99千万人 (29,881,229) | 0.6174% |
1984 | 2.91千万人 (29,119,673) | 0.6121% |
1983 | 2.84千万人 (28,403,851) | 0.6075% |
1982 | 2.77千万人 (27,717,291) | 0.6034% |
1981 | 2.7千万人 (27,040,322) | 0.5993% |
1980 | 2.64千万人 (26,358,908) | 0.5945% |
1979 | 2.57千万人 (25,663,592) | 0.5889% |
1978 | 2.5千万人 (24,956,385) | 0.5828% |
1977 | 2.42千万人 (24,249,130) | 0.5762% |
1976 | 2.36千万人 (23,560,464) | 0.5696% |
1975 | 2.29千万人 (22,903,581) | 0.5636% |
1974 | 2.23千万人 (22,282,136) | 0.5585% |
1973 | 2.17千万人 (21,690,443) | 0.5543% |
1972 | 2.11千万人 (21,121,363) | 0.5504% |
1971 | 2.06千万人 (20,564,067) | 0.5467% |
1970 | 2.0千万人 (20,011,036) | 0.5432% |
1969 | 1.95千万人 (19,459,816) | 0.5393% |
1968 | 1.89千万人 (18,913,878) | 0.5353% |
1967 | 1.84千万人 (18,378,625) | 0.5307% |
1966 | 1.79千万人 (17,862,049) | 0.5263% |
1965 | 1.74千万人 (17,369,883) | 0.5226% |
1964 | 1.69千万人 (16,903,831) | 0.5190% |
1963 | 1.65千万人 (16,461,830) | 0.5159% |
1962 | 1.6千万人 (16,041,190) | 0.5131% |
1961 | 1.56千万人 (15,637,699) | 0.5089% |
1960 | 1.52千万人 (15,248,251) | 0.5029% |
1959 | 1.49千万人 (14,871,772) | 0.5019% |
上一篇:刚果金人口概况