发布日期:2014-12-17 类别:多哥
多哥人口数量2015
多哥人口总数:7085644(2014年11月28)
多哥男性人口数量:3509239(49.5%)
多哥女性人口数量:3576404(50.5%)
多哥男女比例:51.2:48.8
多哥人口增长率:3.8%
多哥人均寿命:56(2012)
多哥人均国民收入水平:530美元(2013)
多哥国土面积:56,785平方公里
多哥人口密度:116.6人/平方公里(2009年)
多哥人使用语言:法语
多哥人口及种族分布情况
多哥全国有41个部族:南部以埃维族和米纳族为主,分别占全国人口的22%和6%;中部阿克波索、阿凯布等族占33%;北部卡布列族占13%。官方语言为法语。民族语言以埃维语和卡布列语较通用。居民中约70%信奉拜物教,20%信奉基督教,10%信奉伊斯兰教。
全国人口密度每平方公里最高9305人(洛美),最低47人(中央区),平均109人。平均寿命62岁。扫盲率约65%(男子70%,女子34%)。(2012)
多哥历年人口统计数据及人口成长率
时间 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 1580513 | N/A% |
1961 | 1597528 | 1.08% |
1962 | 1612758 | 0.95% |
1963 | 1631763 | 1.18% |
1964 | 1662072 | 1.86% |
1965 | 1708632 | 2.80% |
1966 | 1774029 | 3.83% |
1967 | 1855445 | 4.59% |
1968 | 1945781 | 4.87% |
1969 | 2034909 | 4.58% |
1970 | 2115521 | 3.96% |
1971 | 2185661 | 3.32% |
1972 | 2247575 | 2.83% |
1973 | 2303345 | 2.48% |
1974 | 2356623 | 2.31% |
1975 | 2410446 | 2.28% |
1976 | 2464459 | 2.24% |
1977 | 2518572 | 2.20% |
1978 | 2576477 | 2.30% |
1979 | 2642853 | 2.58% |
1980 | 2720838 | 2.95% |
1981 | 2812051 | 3.35% |
1982 | 2915098 | 3.66% |
1983 | 3026308 | 3.81% |
1984 | 3140297 | 3.77% |
1985 | 3252995 | 3.59% |
1986 | 3363537 | 3.40% |
1987 | 3472650 | 3.24% |
1988 | 3579803 | 3.09% |
1989 | 3684782 | 2.93% |
1990 | 3787602 | 2.79% |
1991 | 3887716 | 2.64% |
1992 | 3985364 | 2.51% |
1993 | 4082422 | 2.44% |
1994 | 4181481 | 2.43% |
1995 | 4284497 | 2.46% |
1996 | 4392177 | 2.51% |
1997 | 4504291 | 2.55% |
1998 | 4620710 | 2.58% |
1999 | 4740974 | 2.60% |
2000 | 4864753 | 2.61% |
2001 | 4992225 | 2.62% |
2002 | 5123674 | 2.63% |
2003 | 5258956 | 2.64% |
2004 | 5397851 | 2.64% |
2005 | 5540214 | 2.64% |
2006 | 5685845 | 2.63% |
2007 | 5834806 | 2.62% |
2008 | 5987491 | 2.62% |
2009 | 6144457 | 2.62% |
2010 | 6306014 | 2.63% |
2011 | 6472304 | 2.64% |
2012 | 6642928 | 2.64% |
2013 | 6826406 | 2.76% |
2014 | 7085644 | 3.80% |
2014年-2015年多哥人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站,由于人口数据时刻都在变动,以上数据仅供作为参考用。