发布日期:2014-11-30 类别:伯利兹
伯利兹人口总数 | 340 171(2014年) |
伯利兹男性人口数量 | 167 775 |
伯利兹女性人口数量 | 172 396 |
伯利兹男女比例 | 49.3:50.7 |
伯利兹主要民族 | 印欧混血种,克里奥尔人 |
伯利兹主要宗教 | 基督教新教 |
伯利兹国土面积 | 22,966平方公里 |
伯利兹人口密度 | 13.88人/平方公里(2013年) |
伯利兹人使用语言 | 英语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 92 068 | N/A % |
1961 | 94 701 | 2.86 % |
1962 | 97 389 | 2.84 % |
1963 | 100 166 | 2.85 % |
1964 | 103 070 | 2.90 % |
1965 | 106 121 | 2.96 % |
1966 | 109 344 | 3.04 % |
1967 | 112 699 | 3.07 % |
1968 | 116 061 | 2.98 % |
1969 | 119 260 | 2.76 % |
1970 | 122 179 | 2.45 % |
1971 | 124 792 | 2.14 % |
1972 | 127 148 | 1.89 % |
1973 | 129 294 | 1.69 % |
1974 | 131 306 | 1.56 % |
1975 | 133 261 | 1.49 % |
1976 | 135 145 | 1.41 % |
1977 | 136 991 | 1.37 % |
1978 | 138 972 | 1.45 % |
1979 | 141 308 | 1.68 % |
1980 | 144 151 | 2.01 % |
1981 | 147 566 | 2.37 % |
1982 | 151 498 | 2.66 % |
1983 | 155 820 | 2.85 % |
1984 | 160 342 | 2.90 % |
1985 | 164 916 | 2.85 % |
1986 | 169 547 | 2.81 % |
1987 | 174 250 | 2.77 % |
1988 | 178 906 | 2.67 % |
1989 | 183 368 | 2.49 % |
1990 | 187 552 | 2.28 % |
1991 | 191 368 | 2.03 % |
1992 | 194 894 | 1.84 % |
1993 | 198 420 | 1.81 % |
1994 | 202 348 | 1.98 % |
1995 | 206 962 | 2.28 % |
1996 | 212 375 | 2.62 % |
1997 | 218 484 | 2.88 % |
1998 | 225 083 | 3.02 % |
1999 | 231 860 | 3.01 % |
2000 | 238 586 | 2.90 % |
2001 | 245 198 | 2.77 % |
2002 | 251 766 | 2.68 % |
2003 | 258 346 | 2.61 % |
2004 | 265 040 | 2.59 % |
2005 | 271 920 | 2.60 % |
2006 | 278 985 | 2.60 % |
2007 | 286 196 | 2.58 % |
2008 | 293 544 | 2.57 % |
2009 | 301 016 | 2.55 % |
2010 | 308 595 | 2.52 % |
2011 | 316 280 | 2.49 % |
2012 | 324 060 | 2.46 % |
2013 | 330 723 | 2.06 % |
2014 | 340 167 | 2.86 % |
上一篇:没有了