发布日期:2020-04-26 类别:波多黎各
人口历年走势——波多黎各历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 波多黎各 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.2百万人 (3,195,153) | 0.0421% |
2017 | 3.33百万人 (3,325,001) | 0.0443% |
2016 | 3.41百万人 (3,406,495) | 0.0459% |
2015 | 3.47百万人 (3,473,166) | 0.0473% |
2014 | 3.53百万人 (3,534,874) | 0.0487% |
2013 | 3.59百万人 (3,593,077) | 0.0501% |
2012 | 3.63百万人 (3,634,488) | 0.0513% |
2011 | 3.68百万人 (3,678,732) | 0.0525% |
2010 | 3.72百万人 (3,721,525) | 0.0538% |
2009 | 3.74百万人 (3,740,410) | 0.0547% |
2008 | 3.76百万人 (3,760,866) | 0.0557% |
2007 | 3.78百万人 (3,782,995) | 0.0567% |
2006 | 3.81百万人 (3,805,214) | 0.0577% |
2005 | 3.82百万人 (3,821,362) | 0.0587% |
2004 | 3.83百万人 (3,826,878) | 0.0595% |
2003 | 3.83百万人 (3,826,095) | 0.0602% |
2002 | 3.82百万人 (3,823,701) | 0.0609% |
2001 | 3.82百万人 (3,818,774) | 0.0616% |
2000 | 3.81百万人 (3,810,605) | 0.0623% |
1999 | 3.8百万人 (3,800,081) | 0.0630% |
1998 | 3.78百万人 (3,781,101) | 0.0635% |
1997 | 3.76百万人 (3,759,430) | 0.0640% |
1996 | 3.72百万人 (3,724,655) | 0.0643% |
1995 | 3.68百万人 (3,683,103) | 0.0645% |
1994 | 3.65百万人 (3,649,237) | 0.0649% |
1993 | 3.62百万人 (3,615,497) | 0.0653% |
1992 | 3.59百万人 (3,585,176) | 0.0657% |
1991 | 3.56百万人 (3,562,110) | 0.0663% |
1990 | 3.54百万人 (3,537,000) | 0.0670% |
1989 | 3.51百万人 (3,505,650) | 0.0675% |
1988 | 3.47百万人 (3,473,898) | 0.0681% |
1987 | 3.44百万人 (3,441,850) | 0.0687% |
1986 | 3.41百万人 (3,409,554) | 0.0692% |
1985 | 3.38百万人 (3,377,000) | 0.0698% |
1984 | 3.34百万人 (3,344,190) | 0.0703% |
1983 | 3.31百万人 (3,311,138) | 0.0708% |
1982 | 3.28百万人 (3,277,453) | 0.0714% |
1981 | 3.24百万人 (3,242,552) | 0.0719% |
1980 | 3.21百万人 (3,206,000) | 0.0723% |
1979 | 3.17百万人 (3,168,088) | 0.0727% |
1978 | 3.13百万人 (3,129,421) | 0.0731% |
1977 | 3.09百万人 (3,088,690) | 0.0734% |
1976 | 3.04百万人 (3,043,854) | 0.0736% |
1975 | 2.99百万人 (2,994,000) | 0.0737% |
1974 | 2.94百万人 (2,939,299) | 0.0737% |
1973 | 2.88百万人 (2,878,786) | 0.0736% |
1972 | 2.82百万人 (2,817,256) | 0.0734% |
1971 | 2.76百万人 (2,762,190) | 0.0734% |
1970 | 2.72百万人 (2,718,000) | 0.0738% |
1969 | 2.68百万人 (2,684,150) | 0.0744% |
1968 | 2.66百万人 (2,662,064) | 0.0753% |
1967 | 2.65百万人 (2,645,674) | 0.0764% |
1966 | 2.62百万人 (2,624,995) | 0.0773% |
1965 | 2.59百万人 (2,594,000) | 0.0780% |
1964 | 2.55百万人 (2,554,066) | 0.0784% |
1963 | 2.5百万人 (2,504,530) | 0.0785% |
1962 | 2.45百万人 (2,450,322) | 0.0784% |
1961 | 2.4百万人 (2,399,722) | 0.0781% |
1960 | 2.36百万人 (2,358,000) | 0.0778% |
1959 | 2.34百万人 (2,335,993) | 0.0788% |
上一篇:没有了