巴哈马人口数量2014-2015年_巴哈马人口概况

发布日期:2014-12-17    类别:巴哈马

巴哈马人口数量2015

巴哈马人口总数:380206(2014年11月25)

巴哈马男性人口数量:185945(48.9%)

巴哈马女性人口数量:194261(51.1%)

巴哈马男女比例:48.9:51.1

巴哈马人口增长率:1.28%

巴哈马人均寿命:75(2012)

巴哈马人均国民收入水平:20,600美元(2012)

巴哈马国土面积:13878平方公里

巴哈马人口密度:约23.27/km2(世界第60名)

巴哈马人使用语言:英语

巴哈马人口及种族分布情况

2013年数据显示,黑人占85%,其余为白人和少量亚洲人后裔。多数居民信奉基督教。

巴哈马历年人口统计数据及人口成长率

时间 人口数量 增长率
1960 109526 N/A%
1961 115108 5.10%
1962 121083 5.19%
1963 127331 5.16%
1964 133697 5.00%
1965 140049 4.75%
1966 146364 4.51%
1967 152607 4.27%
1968 158629 3.95%
1969 164250 3.54%
1970 169356 3.11%
1971 173867 2.66%
1972 177844 2.29%
1973 181489 2.05%
1974 185097 1.99%
1975 188882 2.04%
1976 192905 2.13%
1977 197118 2.18%
1978 201511 2.23%
1979 206038 2.25%
1980 210660 2.24%
1981 215404 2.25%
1982 220274 2.26%
1983 225184 2.23%
1984 230014 2.14%
1985 234684 2.03%
1986 239135 1.90%
1987 243397 1.78%
1988 247585 1.72%
1989 251863 1.73%
1990 256338 1.78%
1991 261102 1.86%
1992 266097 1.91%
1993 271105 1.88%
1994 275820 1.74%
1995 280050 1.53%
1996 283678 1.30%
1997 286845 1.12%
1998 289926 1.07%
1999 293442 1.21%
2000 297759 1.47%
2001 303005 1.76%
2002 309039 1.99%
2003 315624 2.13%
2004 322400 2.15%
2005 329088 2.07%
2006 335622 1.99%
2007 342049 1.91%
2008 348340 1.84%
2009 354492 1.77%
2010 360498 1.69%
2011 366331 1.62%
2012 371960 1.54%
2013 375389 0.92%
2014 380206 1.28%

2014年-2015年巴哈马人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站。

相关文章