发布日期:2014-11-30 类别:巴哈马
巴哈马人口总数 | 380 253 |
巴哈马男性人口数量 | 185 968 |
巴哈马女性人口数量 | 194 285 |
巴哈马男女比例 | 48.9;51.1 |
巴哈马主要民族 | 非洲裔黑人、亚裔、西班牙裔 |
巴哈马主要宗教 | 基督教 |
巴哈马人均GDP | 20076美元(2005年估计) |
巴哈马国土面积 | 13878平方公里 |
巴哈马人使用语言 | 英语 |
年 | 人口 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 109 526 | N/A % |
1961 | 115 108 | 5.10 % |
1962 | 121 083 | 5.19 % |
1963 | 127 331 | 5.16 % |
1964 | 133 697 | 5.00 % |
1965 | 140 049 | 4.75 % |
1966 | 146 364 | 4.51 % |
1967 | 152 607 | 4.27 % |
1968 | 158 629 | 3.95 % |
1969 | 164 250 | 3.54 % |
1970 | 169 356 | 3.11 % |
1971 | 173 867 | 2.66 % |
1972 | 177 844 | 2.29 % |
1973 | 181 489 | 2.05 % |
1974 | 185 097 | 1.99 % |
1975 | 188 882 | 2.04 % |
1976 | 192 905 | 2.13 % |
1977 | 197 118 | 2.18 % |
1978 | 201 511 | 2.23 % |
1979 | 206 038 | 2.25 % |
1980 | 210 660 | 2.24 % |
1981 | 215 404 | 2.25 % |
1982 | 220 274 | 2.26 % |
1983 | 225 184 | 2.23 % |
1984 | 230 014 | 2.14 % |
1985 | 234 684 | 2.03 % |
1986 | 239 135 | 1.90 % |
1987 | 243 397 | 1.78 % |
1988 | 247 585 | 1.72 % |
1989 | 251 863 | 1.73 % |
1990 | 256 338 | 1.78 % |
1991 | 261 102 | 1.86 % |
1992 | 266 097 | 1.91 % |
1993 | 271 105 | 1.88 % |
1994 | 275 820 | 1.74 % |
1995 | 280 050 | 1.53 % |
1996 | 283 678 | 1.30 % |
1997 | 286 845 | 1.12 % |
1998 | 289 926 | 1.07 % |
1999 | 293 442 | 1.21 % |
2000 | 297 759 | 1.47 % |
2001 | 303 005 | 1.76 % |
2002 | 309 039 | 1.99 % |
2003 | 315 624 | 2.13 % |
2004 | 322 400 | 2.15 % |
2005 | 329 088 | 2.07 % |
2006 | 335 622 | 1.99 % |
2007 | 342 049 | 1.91 % |
2008 | 348 340 | 1.84 % |
2009 | 354 492 | 1.77 % |
2010 | 360 498 | 1.69 % |
2011 | 366 331 | 1.62 % |
2012 | 371 960 | 1.54 % |
2013 | 375 389 | 0.92 % |
2014 | 380 251 | 1.30 % |
上一篇:没有了