发布日期:2019-02-28 类别:各地人口
排名 | 地区 | 2010年普查人口 | 2019年人口 |
0 | 全国 | 13亿3281万 | 13亿9008万 |
1 | 广东 | 10432万 | 11169万 |
2 | 山东 | 9579万 | 10005.83万 |
3 | 河南 | 9402万 | 9559.13万 |
4 | 四川 | 8041万 | 8302万 |
5 | 江苏 | 7866万 | 8029.3万 |
6 | 河北 | 7185万 | 7519.52万 |
7 | 湖南 | 6570万 | 6860.2万 |
8 | 安徽 | 5950万 | 6254.8万 |
9 | 湖北 | 5723万 | 5902万 |
10 | 浙江 | 5442万 | 5657万 |
11 | 广西 | 4602万 | 4885万 |
12 | 云南 | 4596万 | 4800.5万 |
13 | 江西 | 4456万 | 4622.1万 |
14 | 辽宁 | 4374万 | 4368.9万 |
15 | 福建 | 3689万 | 3911万 |
16 | 陕西 | 3732万 | 3835.44万 |
17 | 黑龙江 | 3831万 | 3788.7万 |
18 | 山西 | 3571万 | 3702.35万 |
19 | 贵州 | 3474万 | 3580万 |
20 | 重庆 | 2884万 | 3048.43万 |
21 | 吉林 | 2745万 | 2717.43万 |
22 | 甘肃 | 2557万 | 2625.71万 |
23 | 内蒙古 | 2470万 | 2528.6万 |
24 | 新疆 | 2181万 | 2444.67万 |
25 | 上海 | 2301万 | 2418.33万 |
26 | 台湾 | 2369万 | |
27 | 北京 | 1961万 | 2170.7万 |
28 | 天津 | 1293万 | 1556.87万 |
29 | 海南 | 867万 | 925.76万 |
30 | 香港 | 743万 | |
31 | 宁夏 | 630万 | 681.79万 |
32 | 青海 | 562万 | 598.38万 |
33 | 西藏 | 300万 | 337.15万 |
上一篇:2018全国各省市人口密度排名
下一篇:中国56个民族人口分布及民族特色