发布日期:2019-05-04 类别:福建
据三明市统计局的数据显示,
2018年三明市常住人口258万人,
其中,
城镇人口155.4万人,农村人口102.6万人
男性128.5万人,女性129.5万人
大田县常住人口32.1万人。
接下来,一起看看
《三明市各县(市、区)主要经济指标》
数据显示
去年三明市经济发展交出了一份亮丽的成绩单
三明市地区生产总值2353.72亿元
永安以427.76亿元排名第一
三明市各县(市、区)主要经济指标 | ||
指 标 名 称 | 2018年 | 增减(%) |
地区生产总值(亿元) | ||
全 市 | 2353.72 | 7.5 |
梅列区 | 338.76 | 7.0 |
三元区 | 164.50 | 8.4 |
永安市 | 427.76 | 7.7 |
明溪县 | 81.61 | 7.3 |
清流县 | 117.76 | 8.7 |
宁化县 | 145.16 | 7.2 |
大田县 | 226.70 | 7.4 |
尤溪县 | 246.44 | 7.6 |
沙 县 | 254.21 | 7.2 |
将乐县 | 137.81 | 8.1 |
泰宁县 | 105.15 | 7.2 |
建宁县 | 107.87 | 7.5 |
社会消费品零售总额(亿元) | ||
全 市 | 588.50 | 10.3 |
梅列区 | 92.97 | 11.5 |
三元区 | 49.16 | 15.3 |
永安市 | 107.51 | 12.1 |
明溪县 | 18.93 | 10.1 |
清流县 | 26.74 | 11.6 |
宁化县 | 44.17 | 12.4 |
大田县 | 54.22 | 1.0 |
尤溪县 | 52.45 | 6.2 |
沙 县 | 59.81 | 9.5 |
将乐县 | 28.83 | 14.1 |
泰宁县 | 26.45 | 10.1 |
建宁县 | 27.27 | 13.1 |
城镇居民人均可支配收入34862元
梅列区以40259元排名第一
农村居民人均可支配收入16601元
三元区以19219元排名第一
城镇居民人均可支配收入(元) | ||
全 市 | 34862 | 8.1 |
梅列区 | 40259 | 8.3 |
三元区 | 37892 | 8.0 |
永安市 | 36014 | 7.9 |
明溪县 | 30078 | 8.8 |
清流县 | 30585 | 8.2 |
宁化县 | 27929 | 8.9 |
大田县 | 34508 | 6.1 |
尤溪县 | 33105 | 7.3 |
沙 县 | 35749 | 8.1 |
将乐县 | 33369 | 8.4 |
泰宁县 | 32062 | 8.7 |
建宁县 | 28920 | 8.5 |
农村居民人均可支配收入(元) |
||
全 市 | 16601 | 9.1 |
梅列区 | 18340 | 8.9 |
三元区 | 19219 | 8.5 |
永安市 | 17867 | 9.1 |
明溪县 | 15248 | 10.2 |
清流县 | 15837 | 10.0 |
宁化县 | 15194 | 9.2 |
大田县 | 16704 | 8.4 |
尤溪县 | 16988 | 7.2 |
沙 县 | 18706 | 8.8 |
将乐县 | 16385 | 9.7 |
泰宁县 | 15693 | 9.4 |
建宁县 | 15470 |
9.8 |