2014年全球最新人口排名

发布日期:2014-11-20    类别:世界人口

2014年全球人口数量是多少?下表是根据 世界人口时钟、中国国家统计局的估测数据,截至2014年11月世界各国人口最新数据、排名及百分比。

Rank 国家或地区 Country Or Area Population 百分比
1 中国 China 1355692576 18.89198%
2 印度 India 1236344631 17.22883%
3 美国 United States 318892103 4.44386%
4 印度尼西亚 Indonesia 253609643 3.53413%
5 巴西 Brazil 202656788 2.82408%
6 巴基斯坦 Pakistan 196174380 2.73375%
7 尼日利亚 Nigeria 177155754 2.46872%
8 孟加拉国 Bangladesh 166280712 2.31717%
9 俄罗斯 Russia 142470272 1.98537%
10 日本 Japan 127103388 1.77122%
11 墨西哥 Mexico 120286655 1.67623%
12 菲律宾 Philippines 107668231 1.50039%
13 埃塞俄比亚 Ethiopia 96633458 1.34662%
14 越南 Vietnam 93421835 1.30186%
15 埃及 Egypt 86895099 1.21091%
16 土耳其 Turkey 81619392 1.13739%
17 德国 Germany 80996685 1.12871%
18 伊朗 Iran 80840713 1.12654%
19 刚果(金) Congo (Kinshasa) 77433744 1.07906%
20 泰国 Thailand 67741401 0.94400%
21 法国 France 66259012 0.92334%
22 英国 United Kingdom 63742977 0.88828%
23 意大利 Italy 61680122 0.85953%
24 缅甸 Burma 55746253 0.77684%
25 坦桑尼亚 Tanzania 49639138 0.69174%
26 韩国 Korea South 49039986 0.68339%
27 南非 South Africa 48375645 0.67413%
28 西班牙 Spain 47737941 0.66524%
29 哥伦比亚 Colombia 46245297 0.64444%
30 肯尼亚 Kenya 45010056 0.62723%
31 乌克兰 Ukraine 44291413 0.61721%
32 阿根廷 Argentina 43024374 0.59956%
33 阿尔及利亚 Algeria 38813722 0.54088%
34 波兰 Poland 38346279 0.53437%
35 乌干达 Uganda 35918915 0.50054%
36 苏丹 Sudan 35482233 0.49446%
37 加拿大 Canada 34834841 0.48543%
38 摩洛哥 Morocco 32987206 0.45969%
39 伊拉克 Iraq 32585692 0.45409%
40 阿富汗 Afghanistan 31822848 0.44346%
41 尼泊尔 Nepal 30986975 0.43181%
42 秘鲁 Peru 30147935 0.42012%
43 马来西亚 Malaysia 30073353 0.41908%
44 乌兹别克斯坦 Uzbekistan 28929716 0.40314%
45 委内瑞拉 Venezuela 28868486 0.40229%
46 沙乌地阿拉伯 Saudi Arabia 27345986 0.38107%
47 也门 Yemen 26052966 0.36306%
48 加纳 Ghana 25758108 0.35895%
49 韩国,北 Korea, North 24851627 0.34631%
50 莫桑比克 Mozambique 24692144 0.34409%
51 台湾 Taiwan 23359928 0.32553%
52 马达加斯加 Madagascar 23201926 0.32333%
53 喀麦隆 Cameroon 23130708 0.32233%
54 科特迪瓦 Cote d'Ivoire 22848945 0.31841%
55 叙利亚 Syria 22597531 0.31490%
56 澳大利亚 Australia 22507617 0.31365%
57 斯里兰卡 Sri Lanka 21866445 0.30472%
58 罗马尼亚 Romania 21729871 0.30281%
59 安哥拉 Angola 19088106 0.26600%
60 布基纳法索 Burkina Faso 18365123 0.25592%
61 哈萨克斯坦 Kazakhstan 17948816 0.25012%
62 尼日尔 Niger 17466172 0.24340%
63 智利 Chile 17363894 0.24197%
64 马拉维 Malawi 17241754 0.24027%
65 荷兰 Netherlands 16877351 0.23519%
66 马里 Mali 16455903 0.22932%
67 厄瓜多尔 Ecuador 15654411 0.21815%
68 柬埔寨 Cambodia 15458332 0.21542%
69 瓜地马拉 Guatemala 14647083 0.20411%
70 赞比亚 Zambia 14638505 0.20399%
71 津巴布韦 Zimbabwe 13771721 0.19191%
72 塞内加尔 Senegal 13635927 0.19002%
73 卢旺达 Rwanda 12337138 0.17192%
74 南苏丹 South Sudan 11562695 0.16113%
75 几内亚 Guinea 11474383 0.15990%
76 乍得 Chad 11412107 0.15903%
77 古巴 Cuba 11047251 0.15395%
78 突尼斯 Tunisia 10937521 0.15242%
79 葡萄牙 Portugal 10813834 0.15069%
80 希腊 Greece 10775557 0.15016%
81 玻利维亚 Bolivia 10631486 0.14815%
82 捷克共和国 Czech Republic 10627448 0.14810%
83 比利时 Belgium 10449361 0.14561%
84 索马里 Somalia 10428043 0.14532%
85 布隆迪 Burundi 10395931 0.14487%
86 多米尼加共和国 Dominican Republic 10349741 0.14423%
87 贝宁 Benin 10160556 0.14159%
88 海地 Haiti 9996731 0.13931%
89 匈牙利 Hungary 9919128 0.13823%
90 瑞典 Sweden 9723809 0.13550%
91 阿塞拜疆 Azerbaijan 9686210 0.13498%
92 白俄罗斯 Belarus 9608058 0.13389%
93 洪都拉斯 Honduras 8598561 0.11982%
94 奥地利 Austria 8223062 0.11459%
95 瑞士 Switzerland 8061516 0.11234%
96 塔吉克斯坦 Tajikistan 8051512 0.11220%
97 以色列 Israel 7821850 0.10900%
98 多哥 Togo 7351374 0.10244%
99 塞尔维亚 Serbia 7209764 0.10047%
100 香港 Hong Kong 7112688 0.09912%
101 保加利亚 Bulgaria 6924716 0.09650%
102 老挝 Laos 6803699 0.09481%
103 巴拉圭 Paraguay 6703860 0.09342%
104 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 6552730 0.09131%
105 乔丹 Jordan 6528061 0.09097%
106 厄立特里亚 Eritrea 6380803 0.08892%
107 利比亚 Libya 6244174 0.08701%
108 萨尔瓦多 El Salvador 6125512 0.08536%
109 尼加拉瓜 Nicaragua 5848641 0.08150%
110 塞拉利昂 Sierra Leone 5743725 0.08004%
111 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 5628805 0.07844%
112 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 5604212 0.07810%
113 丹麦 Denmark 5569077 0.07761%
114 新加坡 Singapore 5567301 0.07758%
115 斯洛伐克 Slovakia 5492677 0.07654%
116 中非共和国 Central African Republic 5277959 0.07355%
117 芬兰 Finland 5268799 0.07342%
118 土库曼斯坦 Turkmenistan 5171943 0.07207%
119 挪威 Norway 5147792 0.07174%
120 格鲁吉亚 Georgia 4935880 0.06878%
121 爱尔兰 Ireland 4832765 0.06735%
122 哥斯达黎加 Costa Rica 4755234 0.06627%
123 刚果(布) Congo (Brazzaville) 4662446 0.06497%
124 克罗地亚 Croatia 4470534 0.06230%
125 新西兰 New Zealand 4401916 0.06134%
126 黎巴嫩 Lebanon 4136895 0.05765%
127 利比里亚 Liberia 4092310 0.05703%
128 波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia and Herzegovina 3871643 0.05395%
129 波多黎各 Puerto Rico 3620897 0.05046%
130 巴拿马 Panama 3608431 0.05028%
131 摩尔多瓦 Moldova 3583288 0.04993%
132 毛里塔尼亚 Mauritania 3516806 0.04901%
133 立陶宛 Lithuania 3505738 0.04885%
134 乌拉圭 Uruguay 3332972 0.04645%
135 阿曼 Oman 3219775 0.04487%
136 亚美尼亚 Armenia 3060927 0.04265%
137 阿尔巴尼亚 Albania 3020209 0.04209%
138 蒙古 Mongolia 2953190 0.04115%
139 牙买加 Jamaica 2930050 0.04083%
140 科威特 Kuwait 2742711 0.03822%
141 西方银行 West Bank 2731052 0.03806%
142 纳米比亚 Namibia 2198406 0.03064%
143 拉脱维亚 Latvia 2165165 0.03017%
144 博茨瓦纳 Botswana 2155784 0.03004%
145 卡塔尔 Qatar 2123160 0.02959%
146 马其顿 Macedonia 2091719 0.02915%
147 斯洛文尼亚 Slovenia 1988292 0.02771%
148 莱索托 Lesotho 1942008 0.02706%
149 冈比亚,这个 Gambia, The 1925527 0.02683%
150 科索沃 Kosovo 1859203 0.02591%
151 加沙地带 Gaza Strip 1816379 0.02531%
152 几内亚-比绍 Guinea-Bissau 1693398 0.02360%
153 加蓬 Gabon 1672597 0.02331%
154 斯威士兰 Swaziland 1419623 0.01978%
155 毛里求斯 Mauritius 1331155 0.01855%
156 巴林 Bahrain 1314089 0.01831%
157 爱沙尼亚 Estonia 1257921 0.01753%
158 特立尼达,多巴哥 Trinidad and Tobago 1223916 0.01706%
159 东帝汶 Timor-Leste 1201542 0.01674%
160 塞浦路斯 Cyprus 1172458 0.01634%
161 斐济 Fiji 903207 0.01259%
162 吉布提 Djibouti 810179 0.01129%
163 科摩罗 Comoros 766865 0.01069%
164 圭亚那 Guyana 735554 0.01025%
165 不丹 Bhutan 733643 0.01022%
166 赤道几内亚 Equatorial Guinea 722254 0.01006%
167 黑山共和国 Montenegro 650036 0.00906%
168 所罗门群岛 Solomon Islands 609883 0.00850%
169 澳门 Macau 587914 0.00819%
170 苏里南 Suriname 573311 0.00799%
171 西撒哈拉 Western Sahara 554795 0.00773%
172 佛得角 Cabo Verde 538535 0.00750%
173 卢森堡 Luxembourg 520672 0.00726%
174 文莱 Brunei 422675 0.00589%
175 马耳他 Malta 412655 0.00575%
176 马尔代夫 Maldives 393595 0.00548%
177 伯利兹 Belize 340844 0.00475%
178 在巴哈马, Bahamas, The 321834 0.00448%
179 冰岛 Iceland 317351 0.00442%
180 巴巴多斯 Barbados 289680 0.00404%
181 法属波利尼西亚 French Polynesia 280026 0.00390%
182 新喀里多尼亚 New Caledonia 267840 0.00373%
183 瓦努阿图 Vanuatu 266937 0.00372%
184 萨摩亚 Samoa 196628 0.00274%
185 圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe 190428 0.00265%
186 圣露西亚 Saint Lucia 163362 0.00228%
187 关岛 Guam 161001 0.00224%
188 库拉索岛 Curacao 147695 0.00206%
189 阿鲁巴岛 Aruba 110663 0.00154%
190 格林纳达 Grenada 110152 0.00154%
191 汤加 Tonga 106440 0.00148%
192 密克罗尼西亚 Micronesia, Federated States of 105681 0.00147%
193 基里巴斯 Kiribati 104488 0.00146%
194 美属维尔京群岛 Virgin Islands, U.S. 104170 0.00145%
195 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines 102918 0.00143%
196 泽西 Jersey 96513 0.00134%
197 塞舌尔 Seychelles 91650 0.00128%
198 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 91295 0.00127%
199 马恩岛 Isle of Man 86866 0.00121%
200 安道尔 Andorra 85458 0.00119%
201 多米尼加 Dominica 73449 0.00102%
202 马绍尔群岛 Marshall Islands 70983 0.00099%
203 百慕大群岛 Bermuda 69839 0.00097%
204 格恩西 Guernsey 65849 0.00092%
205 格陵兰岛 Greenland 57728 0.00080%
206 开曼群岛 Cayman Islands 54914 0.00077%
207 美国萨摩亚 American Samoa 54517 0.00076%
208 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis 51538 0.00072%
209 北马里亚纳群岛 Northern Mariana Islands 51483 0.00072%
210 法罗群岛 Faroe Islands 49947 0.00070%
211 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands 49070 0.00068%
212 圣马丁 Sint Maarten 40289 0.00056%
213 列支敦士登 Liechtenstein 37313 0.00052%
214 圣马力诺 San Marino 32742 0.00046%
215 英属维尔京群岛 Virgin Islands, British 32680 0.00046%
216 圣马丁 Saint Martin 31530 0.00044%
217 摩纳哥 Monaco 30508 0.00043%
218 直布罗陀 Gibraltar 29185 0.00041%
219 帕劳群岛 Palau 21186 0.00030%
220 安圭拉岛 Anguilla 16086 0.00022%
221 沃利斯及富图纳群岛 Wallis and Futuna 15561 0.00022%
222 图瓦卢 Tuvalu 10782 0.00015%
223 库克群岛 Cook Islands 10134 0.00014%
224 瑙鲁 Nauru 9488 0.00013%
225 圣海伦娜 Saint Helena 7776 0.00011%
226 圣巴泰勒米 Saint Barthelemy 7267 0.00010%
227 圣彼埃尔和密克隆岛 Saint Pierre and Miquelon 5716 0.00008%
228 蒙特塞拉特岛 Montserrat 5215 0.00007%
                                                                                                                                          全球人口总数:7176023055  

相关文章