中国人口数量2014 中国人口的构成

发布日期:2014-12-30    类别:中国

2013年末全国大陆总人口为136072万人,比上年末增加668万人,其中城镇常住人口为73111万人,占总人口比重为53.73%,比上年末提高1.16个百分点。全年出生人口1640万人,出生率为 12.08‰;死亡人口972万人,死亡率为7.16‰;自然增长率为4.92‰。全国人户分离的人口为2.89亿人,2014年中国人口数量为13亿6072万,其中流动人口为 2.45亿人。

表1 2013年年末人口数量及其构成

指标

年末数

比重%

 

全国总人口

136072

100.0

其中:城镇

73111

53.73

乡村

62961

46.27

其中:男性

69728

51.2

女性

66344

48.8

其中:0-15岁[[4]](含不满16周岁)

23875

17.5

16-59岁(含不满60周岁)

91954

67.6

60周岁及以上

20243

14.9

其中:65周岁及以上

13161

9.7

(来源:中华人民共和国国家统计局)

中国各省最新人口排名

中国人口数量2014全国各省人口排名,广东、山东、河南排名前三

 

中国人口数量2014 中国人口的构成

 

2014年中国人口数量及各省人口排名

  省区市 人口数量 人口排名 GDP (亿元) 人均GDP(元)人均排名
1 河南省 9413万人 3 14234 15056 16
2 山东省 9579万人 2 25326 27148 7
3 四川省 8107万人 4 9657 11708 25
4 广东省 10644万人 1 29863 32142 6
5 江苏省 7939.49万人 5 24738 32985 5
6 河北省 7287万人 6 13387 19363 11
7 湖南省 6690.6万人 8 8366 13123 20
8 安徽省 6928.5万人 7 6906 11180 28
9 湖北省 5799万人 9 8451 14733 17
10 广西省 5282万人 11 5386 11417 27
11 浙江省 5493.8万人 10 17633 35730 4
12 云南省 4687万人 12 4260 9459 30
13 江西省 4522.15万人 13 5323 12204 24
14 辽宁省 4390万人 14 10418 24645 9
15 贵州省 3502.22万人 19 2543 6742 31
16 黑龙江省 3835万人 15 7081 18463 12
17 陕西省 3763.7万人 17 4806 12843 21
18 福建省 3774万人 16 8440 23663 10
19 山西省 3630万人 18 5465 16143 15
20 重庆市 2970万人 20 3938 14011 18
21 吉林省 2699万人 21 4693 17211 13
22 甘肃省 2582.18万人 22 2494 9527 29
23 内蒙古 2497.61万人 23 6140 25558 8
24 新疆 2232.78万人 25 3305 16164 14
25 上海市 2415万人 24 11658 65473 1
26 北京市 2114.8万人 26 8879 57431 2
27 天津市 1007万人 27 5014 7972 3
28 海南省 803万人 28 1121 13361 19
29 宁夏区 572万人 29 769 12695 23
30 青海省 529万人 30 706 12809 22

 

相关文章