2014中国各省人口排名

发布日期:2014-12-12    类别:中国

以下为2014年中国各省人口、GDP排名:

省区市 人口数量(万人) 人口排名 GDP(亿元) 人均GDP(元) 人均排名
河南省 9413 3 14234 15056 16
山东省 9579 2 25326 27148 7
四川省 8107 4 9657 11708 25
广东省 10644 1 29863 32142 6
江苏省 7939.49 5 24738 32985 5
河北省 7287 6 13387 19363 11
湖南省 6690.6 8 8366 13123 20
安徽省 6928.5 7 6906 11180 28
湖北省 5799 9 8451 14733 17
广西省 5282 11 5386 11417 27
浙江省 5493.8 10 17633 35730 4
云南省 4687 12 4260 9459 30
江西省 4522.15 13 5323 12204 24
辽宁省 4390 14 10418 24645 9
贵州省 3502.22 19 2543 6742 31
黑龙江省 3835 15 7081 18463 12
陕西省 3763.7 17 4806 12843 21
福建省 3774 16 8440 23663 10
山西省 3630 18 5465 16143 15
重庆市 2970 20 3938 14011 18
吉林省 2699 21 4693 17211 13
甘肃省 2582.18 22 2494 9527 29
内蒙古 2497.61 23 6140 25558 8
新疆 2232.78 25 3305 16164 14
上海市 2415 24 11658 65473 1
北京市 2114.8 26 8879 57431 2
天津市 1007 27 5014 7972 3
海南省 803 28 1121 13361 19
宁夏区 572 29 769 12695 23
青海省 529 30 706 12809 22
西藏区 300.2 31 326 11567 26

相关文章