直布罗陀历年人口总量-直布罗陀1959-2018每年人口数量

发布日期:2020-01-03    类别:利比里亚

人口3.1万(2012年), 人口构成比例为英国人(27%),西班牙人(26%,主要是本地土著)(11%),索马里人(8%),苏丹人(3%)其他少于2%的人有卢旺达人、索马里人、苏丹人、塞内加尔人、苏丹人、南苏丹人、索马里人、苏丹人。

直布罗陀历年人口总量-直布罗陀1959-2018每年人口数量

直布罗陀历年人口总量


年份 直布罗陀人口
2018年 3.37万 (33,718)
2017年 3.37万 (33,728)
2016年 3.37万 (33,737)
2015年 3.37万 (33,736)
2014年 3.37万 (33,725)
2013年 3.37万 (33,692)
2012年 3.36万 (33,646)
2011年 3.36万 (33,612)
2010年 3.36万 (33,585)
2009年 3.36万 (33,565)
2008年 3.36万 (33,559)
2007年 3.35万 (33,517)
2006年 3.34万 (33,417)
2005年 3.32万 (33,219)
2004年 3.29万 (32,928)
2003年 3.26万 (32,555)
2002年 3.21万 (32,102)
2001年 3.16万 (31,602)
2000年 3.11万 (31,077)
1999年 3.05万 (30,529)
1998年 2.99万 (29,947)
1997年 2.94万 (29,408)
1996年 2.9万 (28,971)
1995年 2.87万 (28,692)
1994年 2.86万 (28,602)
1993年 2.87万 (28,675)
1992年 2.88万 (28,840)
1991年 2.9万 (29,022)
1990年 2.91万 (29,147)
1989年 2.92万 (29,187)
1988年 2.92万 (29,159)
1987年 2.91万 (29,115)
1986年 2.91万 (29,094)
1985年 2.92万 (29,154)
1984年 2.93万 (29,283)
1983年 2.95万 (29,482)
1982年 2.97万 (29,691)
1981年 2.99万 (29,902)
1980年 3.01万 (30,065)
1979年 3.02万 (30,169)
1978年 3.02万 (30,232)
1977年 3.02万 (30,234)
1976年 3.02万 (30,180)
1975年 3.01万 (30,067)
1974年 2.99万 (29,886)
1973年 2.96万 (29,650)
1972年 2.94万 (29,358)
1971年 2.9万 (29,006)
1970年 2.86万 (28,606)
1969年 2.82万 (28,166)
1968年 2.77万 (27,685)
1967年 2.72万 (27,173)
1966年 2.66万 (26,633)
1965年 2.61万 (26,073)
1964年 2.55万 (25,479)
1963年 2.49万 (24,889)
1962年 2.43万 (24,313)
1961年 2.38万 (23,813)
1960年 2.34万 (23,420)
1959年 2.31万 (23,129)

相关文章