巴基斯坦历年人口数量-巴基斯坦1959至2018年每年人口数量

发布日期:2019-12-05    类别:巴基斯坦

巴基斯坦总人口2亿,旁遮普省1.1亿,约占全国总人口的53%,信德省、开伯尔-普什图省与俾路支省人口分别约为0.48亿、0.31亿和0.12亿。此外,联邦直辖部落区人口约500万,首都伊斯兰堡人口约200万。

巴基斯坦历年人口数量-巴基斯坦1959至2018年每年人口数量

巴基斯坦历年人口数量

年份 巴基斯坦人口
2018年 2.12亿 (212,215,030)
2017年 2.08亿 (207,896,686)
2016年 2.04亿 (203,627,284)
2015年 1.99亿 (199,426,964)
2014年 1.95亿 (195,306,825)
2013年 1.91亿 (191,262,919)
2012年 1.87亿 (187,281,475)
2011年 1.83亿 (183,340,592)
2010年 1.79亿 (179,424,641)
2009年 1.76亿 (175,525,609)
2008年 1.72亿 (171,648,986)
2007年 1.68亿 (167,808,105)
2006年 1.64亿 (164,022,627)
2005年 1.6亿 (160,304,008)
2004年 1.57亿 (156,664,697)
2003年 1.53亿 (153,093,373)
2002年 1.5亿 (149,549,700)
2001年 1.46亿 (145,978,402)
2000年 1.42亿 (142,343,578)
1999年 1.39亿 (138,624,621)
1998年 1.35亿 (134,843,233)
1997年 1.31亿 (131,057,431)
1996年 1.27亿 (127,349,290)
1995年 1.24亿 (123,776,839)
1994年 1.2亿 (120,362,762)
1993年 1.17亿 (117,086,685)
1992年 1.14亿 (113,911,126)
1991年 1.11亿 (110,778,648)
1990年 1.08亿 (107,647,921)
1989年 1.05亿 (104,512,881)
1988年 1.01亿 (101,389,603)
1987年 9.83千万 (98,285,755)
1986年 9.52千万 (95,215,378)
1985年 9.22千万 (92,191,510)
1984年 8.92千万 (89,213,706)
1983年 8.63千万 (86,285,935)
1982年 8.34千万 (83,431,605)
1981年 8.07千万 (80,680,459)
1980年 7.81千万 (78,054,343)
1979年 7.56千万 (75,561,131)
1978年 7.32千万 (73,197,258)
1977年 7.1千万 (70,958,169)
1976年 6.88千万 (68,834,326)
1975年 6.68千万 (66,816,877)
1974年 6.49千万 (64,905,998)
1973年 6.31千万 (63,099,406)
1972年 6.14千万 (61,381,987)
1971年 5.97千万 (59,734,481)
1970年 5.81千万 (58,142,060)
1969年 5.66千万 (56,598,144)
1968年 5.51千万 (55,102,684)
1967年 5.37千万 (53,655,789)
1966年 5.23千万 (52,260,189)
1965年 5.09千万 (50,917,975)
1964年 4.96千万 (49,627,623)
1963年 4.84千万 (48,387,301)
1962年 4.72千万 (47,198,878)
1961年 4.61千万 (46,065,231)
1960年 4.5千万 (44,988,690)
1959年 4.39千万 (43,890,982)

相关文章